<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingeniuz :: desarrollo web útil</title>
	<atom:link href="http://www.ingeniuz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingeniuz.com</link>
	<description>Blog personal de Manuel Cebrián</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 16:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Optimizando servidores</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2010/08/23/optimizando-servidor-nginx-apache/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2010/08/23/optimizando-servidor-nginx-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[En estos días más tranquilos de Agosto, ando optimizando los servidores que manejo actualmente para poder sacarles más partido y optimizar también las cuentas de gastos. Y lo que voy descubriendo me va gustando. Estas son las gráficas obtenidas con loadimpact.com para la misma web con dos configuraciones distintas. La primera usa Apache 2.2.3 con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días más tranquilos de Agosto, ando optimizando los servidores que manejo actualmente para poder sacarles más partido y optimizar también las cuentas de gastos. Y lo que voy descubriendo me va gustando.</p>
<p>Estas son las gráficas obtenidas con loadimpact.com para la misma web con dos configuraciones distintas.</p>
<p>La primera usa Apache 2.2.3 con mod_php5 (5.2.13) y memcached</p>
<p><a href="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/08/conapache.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-441" title="conapache" src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/08/conapache.png" alt="" width="460" /></a></p>
<p>La segunda Nginx 0.7.67 con php-fpm (5.3.3) y memcached</p>
<p><a href="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/08/connginx.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-442" title="connginx" src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/08/connginx.png" alt="" width="460" /></a></p>
<p>Bastante interesante el aumento de rendimiento. En mi opinión mucho de este aumento tiene que ver con la posibilidad que ofrece el Nginx de comprobar él mismo si el contenido se encuentra en memcached. De esta forma, se ahorra el tener que hacer la llamada (y posible carga) al fast-cgi de php. Reduciendo de esta forma drásticamente el consumo de memoria y las llamadas a disco del servidor.</p>
<p>Veo que en algunos casos, la optimización por medio de nuevo software más ligero o específico puede cambiar la decisión entre seguir en el mismo servidor o tener que contratar uno más grande (y costoso). Otra forma sencilla de &#8220;aumentar ingresos&#8221;, vía ahorro de costes,  en estos tiempos difíciles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2010/08/23/optimizando-servidor-nginx-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicando estilos a un input file</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2010/08/04/aplicando-estilos-a-un-input-file/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2010/08/04/aplicando-estilos-a-un-input-file/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos a los que les gusta personalizar hasta el más mínimo detalle en sus creaciones web, siempre ha sido una piedra en el zapato el hecho de no poder aplicar un estilo a los campos de tipo &#8220;file&#8221; en los formularios. Hace tiempo que ya algunos han dado con soluciones parciales al problema, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos a los que les gusta personalizar hasta el más mínimo detalle en sus creaciones web, siempre ha sido una piedra en el zapato el hecho de no poder aplicar un estilo a los campos de tipo &#8220;file&#8221; en los formularios.</p>
<p>Hace tiempo que ya algunos han dado con soluciones parciales al problema, como por ejemplo:</p>
<p><a href="http://www.shauninman.com/archive/2007/09/10/styling_file_inputs_with_css_and_the_dom">http://www.shauninman.com/archive/2007/09/10/styling_file_inputs.</a>..</p>
<p>Pero desde ayer, tenemos la que a mi juicio es la más completa y sencilla de ellas. Filament Group, comparte el código de uno de los ejemplos de su libro en:</p>
<p><a href="http://filamentgroup.com/lab/jquery_custom_file_input_book_designing_with_progressive_enhancement/">http://filamentgroup.com/lab/jquery_custom_file_input_.</a>..</p>
<p>El sistema te permite personalizar usando CSS el aspecto completo del campo.</p>
<p><a href="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-04-a-las-14.09.32.png"><img class="alignleft size-full wp-image-429" title="Captura de pantalla 2010-08-04 a las 14.09.32" src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-04-a-las-14.09.32.png" alt="" width="462" height="153" /></a></p>
<p>Y el código para hacerlo es realmente simple:</p>
<pre>HTML:
&lt;input id="file" name="file" type="file" /&gt;

JavaScript (jQuery):
$('#file').customFileInput();</pre>
<p>Lo malo será que ahora ya no tendré excusas cuando los diseñadores me pidan que aplique un estilo distinto al estándar a este tipo de controles ;)<br />
Espero que os sirva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2010/08/04/aplicando-estilos-a-un-input-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando PHP 5.3.3</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2010/07/23/probando-php-5-3-3/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2010/07/23/probando-php-5-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos ya sabréis PHP liberó ayer la versión 5.3.3. Entre otras mejoras, la que más me interesaba  y que llevaba esperando desde la 5.3 era: - Added FastCGI Process Manager (FPM) SAPI. En varios servidores estábamos usando PHP 5.3 con el parche de PHP-FPM, pero habíamos detectado varios errores que nos afectaban en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-424" style="margin: 0 15px 15px 0;" title="php" src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/07/php.gif" alt="" width="120" height="67" />Como muchos ya sabréis <a href="http://www.php.net/archive/2010.php#id2010-07-22-2">PHP liberó ayer la versión 5.3.3</a>. Entre otras mejoras, la que más me interesaba  y que llevaba esperando desde la 5.3 era:</p>
<p>- Added FastCGI Process Manager (FPM) SAPI.</p>
<p>En varios servidores estábamos usando PHP 5.3 con el parche de <a href="http://php-fpm.org/">PHP-FPM</a>, pero habíamos detectado varios errores que nos afectaban en la estabilidad del sistema, por lo que estábamos deseando pasar a la nueva versión.</p>
<p>Al enterarme de que el parche sería incluído en la rama oficial de PHP decidí no actualizar hasta que apareciera la versión estable que lo incluyera&#8230; y ese día fue ayer :)</p>
<p>Después de compilar (actualizando antes libevent) y comprobar que no había problemas de incompatibilidades con nuestro software, realicé varias pruebas con el Apache Benchmark (ab) y los resultados no están nada mal:<br />
<code>Document Path:          /<br />
Document Length:        6699 bytes</code></p>
<p><code>Concurrency Level:      10<br />
Time taken for tests:   10.002 seconds<br />
Complete requests:      499<br />
Failed requests:        0<br />
Write errors:           0<br />
Total transferred:      3549886 bytes<br />
HTML transferred:       3342801 bytes<br />
Requests per second:    49.89 [#/sec] (mean)<br />
Time per request:       200.446 [ms] (mean)<br />
Time per request:       20.045 [ms] (mean, across all concurrent requests)<br />
Transfer rate:          346.59 [Kbytes/sec] received</code></p>
<p><code>Connection Times (ms)<br />
min  mean[+/-sd] median   max<br />
Connect:       54   61   6.4     59     101<br />
Processing:   126  138   9.8    137     206<br />
Waiting:       66   75   9.1     73     146<br />
Total:        181  199  10.5    198     273</code></p>
<p><code> </code></p>
<p><code>Percentage of the requests served within a certain time (ms)<br />
50%    198<br />
66%    201<br />
75%    204<br />
80%    205<br />
90%    208<br />
95%    214<br />
98%    232<br />
99%    250<br />
100%    273 (longest request)<br />
</code></p>
<p>En general el tiempo de respuesta ha bajado unos 600ms de media, lo cual no está nada nada mal :)</p>
<p>Ahora sólo nos queda tener suficiente tráfico como para que todo esto se note realmente :P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2010/07/23/probando-php-5-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colaboramos con el Publifestival</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2010/04/24/colaboramos-con-el-publifestival/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2010/04/24/colaboramos-con-el-publifestival/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tiendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 11 de Junio, se celebra en Málaga el Publifestival. Así se definen ellos: No podemos quedarnos ciegos ante tanta injusticia social, y reivindicamos las causas sociales a través del medio más potente que existe: LA PUBLICIDAD. En el quinto año de existencia de Publifestival y bajo el claim, Entérate, no niegues la verdad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 11 de Junio, se celebra en Málaga el <a href="http://www.publifestival.com">Publifestival</a>. Así se definen ellos:</p>
<blockquote><p>No podemos quedarnos ciegos ante tanta injusticia social, y reivindicamos las causas sociales a través del medio más potente que existe: LA PUBLICIDAD.<br />
En el quinto año de existencia de Publifestival y bajo el claim, Entérate, no niegues la verdad, Publifestival, el Festival Internacional de la Publicidad Social, vuelve con más emociones que nunca.</p>
<p>Desde cualquier parte del mundo, PUBLIFESTIVAL da la bienvenida a creativos, agencias, instituciones, anunciantes, medios de comunicación… profesionales del mundo de la publicidad con un mismo pensamiento y bajo un mism o lema: no negar la verdad, luchar  entre todos por un mundo más justo.</p>
<p>Es el Festival Internacional de Publicidad Social, es la gran gala de la publicidad y el punto de encuentro para empresas y los profesionales del mundo de la comunicación con un interés común: el Marketing  con Causa o la Publicidad Social.</p></blockquote>
<p>Gracias a Takeone, tiendy ha tenido la posibilidad de colaborar con sus servicios y desarrollar y alojar <a href="http://www.publifestival.com">la nueva página web</a> para la edición de este año.</p>
<p>Como muchos sabeis, tiendy es aún un proyecto en desarrollo, que aún no ha sido lanzado al público en general, por lo que es un gran honor para mí poder participar en este evento como colaboradores.</p>
<p>Cuanta falta nos hace que verdaderamente se cumpla por parte de agencias, instituciones y medios de comunicación el slogan de la portada de la web: Entérate ¡no niegues la verdad!</p>
<p><a href="http://www.publifestival.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-416" title="Publifestival" src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/04/Publifestival.png" alt="" width="460" height="444" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2010/04/24/colaboramos-con-el-publifestival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery 1.4</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2010/01/20/jquery-1-4/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2010/01/20/jquery-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de JQuery ha liberado la versión 1.4 de su librería Javascript, incorporando numerosas correcciones de errores, mejoras en el rendimiento y nuevas funcionalidades. Según lo poco que aún me ha dado tiempo a ver, estas son las cosas que yo destaco: AJAX: acceso a las etags, soporte nativo para interpretar JSON. Importantes mejoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/01/jquerylogo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-412" style="padding: 0 15px 15px 0;" title="jquerylogo" src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/01/jquerylogo.png" alt="" width="225" height="63" /></a>El equipo de JQuery ha liberado la versión 1.4 de su librería Javascript, incorporando numerosas correcciones de errores, mejoras en el rendimiento y nuevas funcionalidades.<br />
Según lo poco que aún me ha dado tiempo a ver, estas son las cosas que yo destaco:</p>
<ul>
<li>AJAX: acceso a las etags, soporte nativo para interpretar JSON.</li>
<li>Importantes mejoras en las funciones .css y .attr.</li>
<li>Mejoras en los efectos visuales (p.ej. easing personalizable para cada propiedad en la función effects).</li>
<li>Nuevos eventos: focusin y focusout</li>
<li>Aumento de hasta el triple en la velocidad de la función .html().</li>
<li>Soporte para la creación de nuevos elementos al estilo del dojo.create:<br />
<code>jQuery("&lt;div /&gt;", {<br />
id: "miid",<br />
css: {<br />
height: "70px",<br />
width: "70px",<br />
color: "blue",<br />
backgroundColor: "#eee"<br />
},<br />
click: function() {<br />
$(this).css("backgroundColor", "green");<br />
}<br />
}).appendTo("body");</code></li>
</ul>
<p>Alguna desventaja: pasa a pesar unos 70KB comprimida.</p>
<p>Podeis encontrar más información en la <a href="http://jquery14.com/day-01/jquery-14">web del lanzamiento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2010/01/20/jquery-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Meme] Premios</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2010/01/13/meme-premios/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2010/01/13/meme-premios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Ángel de los Ríos me envía un meme por el que me nomina a la &#8220;utilidad&#8221;. Esto me llena de orgullo y satisfacción. Es una alegría para mí que lo que escribo termine sirviéndole a alguien :) Tengo pocos secretos (¿tengo alguno?) así que esa parte me va a costar. Las normas que tienen que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.diariosur.es/the-b-side/2010/1/12/premio-meme-enviado-cyberfrancis-y-devuelto-siete">Ángel de los Ríos</a> me envía un meme por el que me nomina a la &#8220;utilidad&#8221;. Esto me llena de orgullo y satisfacción. Es una alegría para mí que lo que escribo termine sirviéndole a alguien :)</p>
<p>Tengo pocos secretos (¿tengo alguno?) así que esa parte me va a costar.</p>
<p>Las normas que tienen que seguir los premiados son:</p>
<p>* Dar gracias a la persona que da los premios.<br />
* Copiar los premios a tu blog.<br />
* Copiar un enlace a su blog.<br />
* Nombra 7 cosas que la gente no sabe acerca de ti.<br />
* Nombrar a 7 bloggers.<br />
* Colocar un enlace a los bloggers.<br />
* Deja un comentario en sus blogs para hacerles saber de sus premios.</p>
<p>Nombro 7 secretos:</p>
<p>* Me encanta el potaje de habichuelas. Sobretodo el que hace mi mujer.<br />
* Suelo escuchar música clásica o canto gregoriano mientras programo.<br />
* No tengo tele en casa.<br />
* Como Ángel, prefiero un libro de papel a un libro electrónico.<br />
* Me gusta la astronomía.<br />
* No me gustan Facebook ni Twitter (los uso por obligación :P)<br />
* Me encanta la comida china.</p>
<p>Y ahora nomino a:</p>
<p><a href="http://webdospuntocero.es/?p=98">Javier Tenor  &#8211; al más dospuntocero</a><br />
<a href="http://www.juanpol.com/?p=354">Juan Pablo Olmo &#8211; al más &#8220;manzanero&#8221;</a><br />
<a href="http://angeladini.com/2009/08/03/desescarchando/">Ángela Dini &#8211; a la más soñadora</a><br />
<a href="http://www.taninotanino.es/blogs/el-blog">Antonio Jesús &#8211; al más tanino</a><br />
<a href="http://blog.tiendy.com/2009/07/internet-y-las-tic-en-al/">Jacinto &#8211; al más perseverante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2010/01/13/meme-premios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript toma el control del sonido en HTML5</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2010/01/08/javascript-toma-el-control-del-sonido-en-html5/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2010/01/08/javascript-toma-el-control-del-sonido-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Con la nueva etiqueta &#60;audio&#62; incluída en HTML5, los navegadores (empezando por Firefox), están poniendo en las manos de los programadores Javascript la posibilidad de crear aplicaciones web hasta ahora impensables. En el siguiente vídeo podemos ver lo que los programadores Alistair MacDonald, David Humphrey, Thomas Saunders y Corban Brook han conseguido hacer usando sólamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la nueva etiqueta &lt;audio&gt; incluída en HTML5, los navegadores (empezando por Firefox), están poniendo en las manos de los programadores Javascript la posibilidad de crear aplicaciones web hasta ahora impensables.</p>
<p>En el siguiente vídeo podemos ver lo que los programadores <a href="http://twitter.com/F1LT3R">Alistair MacDonald</a>, <a href="http://vocamus.net/dave/?p=914">David Humphrey</a>, <a href="http://philosophy.modern-carpentry.com/">Thomas Saunders</a> y <a href="http://weare.buildingsky.net/">Corban Brook</a> han conseguido hacer usando sólamente Javascript en Firefox (versión 3.7).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8525101&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8525101&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=01AAEA&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Podeis encontrar más información en el <a href="http://weblog.bocoup.com/reading-the-audio-stream-from-firefox-3-7">blog de Alistair MacDonald</a>.</p>
<p>Sin duda, el futuro del desarrollo web se presenta apasionante :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2010/01/08/javascript-toma-el-control-del-sonido-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad 2009</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2009/12/24/feliz-navidad-2009/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2009/12/24/feliz-navidad-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros&#8221; Jn 1,14 ¡Feliz Navidad a todos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2009/12/nacimiento.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-402" title="nacimiento" src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2009/12/nacimiento.jpg" alt="" width="302" height="390" /></a></p>
<p>&#8220;Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros&#8221; Jn 1,14</p>
<p>¡<strong>Feliz Navidad</strong> a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2009/12/24/feliz-navidad-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granito de Arroz ONG</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2009/12/16/granito-de-arroz-ong/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2009/12/16/granito-de-arroz-ong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tiendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días he estado trabajando en el desarrollo de la nueva web de la ONG malagueña Granito de arroz. Se trata de un diseño bastante novedoso con una interfaz experimental desarrollada en Javascript. Concretamente, las herramientas usandas han sido: JQuery y JQueri-ui para el Javascript y para la plantilla HTML he usado Twig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos días he estado trabajando en el desarrollo de la nueva web de la ONG malagueña <a title="Granito de Arroz" href="http://www.granitodearroz.org">Granito de arroz</a>. Se trata de un diseño bastante novedoso con una interfaz experimental desarrollada en Javascript.</p>
<p>Concretamente, las herramientas usandas han sido: JQuery y JQueri-ui para el Javascript y para la plantilla HTML he usado <a href="http://www.twig-project.org">Twig</a>.</p>
<p>Me he llevado muy buena impresión de Twig. En general me ha parecido mucho más simple que Smarty y mucho más potente a la hora de ampliar el lenguaje con tus propios tags y estructuras. Si saco algo de tiempo, escribiré un post sobre mi experiencia con Twig.</p>
<p>La web aún está en período de pruebas, por lo que si encontrais fallos o teneis sugerencias, serán bienvenidas en los comentarios :)</p>
<p><a title="Granito de Arroz" href="http://www.granitodearroz.org"><img class="aligncenter size-full wp-image-399" title="granito-de-arroz" src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2009/12/granito-de-arroz.jpg" alt="granito-de-arroz" width="460" height="373" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2009/12/16/granito-de-arroz-ong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenando tiendys</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2009/11/27/estrenando-tiendys/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2009/11/27/estrenando-tiendys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[tiendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Como vereis últimamente sólo hablo de tiendy, pero es que es normal: estoy al 100% con tiendy. Si seguís el blog de tiendy, habreis visto que en poco tiempo hemos abierto al público varias tiendys: Novaleds, Bandera Vivar, La Tetería, iosoiio, etc. Todas ellas con una imagen y estructura bien distintas. Esto es posible gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como vereis últimamente sólo hablo de <a href="http://www.tiendy.com">tiendy</a>, pero es que es normal: estoy al 100% con tiendy.</p>
<p>Si seguís el <a href="http://blog.tiendy.com">blog de tiendy</a>, habreis visto que en poco tiempo hemos abierto al público varias tiendys: <a href="http://www.novaleds.es">Novaleds</a>, <a href="http://www.banderavivar.com">Bandera Vivar</a>, <a href="http://www.la-teteria.com">La Tetería</a>, <a href="http://www.iosoiio.com">iosoiio</a>, etc. Todas ellas con una imagen y estructura bien distintas.<br />
Esto es posible gracias a que tiendy permite un completo control sobre el CSS, el Javascript y el HTML de la tienda mediante el uso de <a href="http://www.twig-project.org/">Twig</a>. De esta forma, cada tienda puede tener su imagen completamente personalizable y al programador/diseñador se le da la libertad que necesita para hacerlo.</p>
<p>Es este precisamente uno de los problemas que se intenta resolver con tiendy. Tras muchos años en el asunto, me he encontrado en numerosas ocasiones con el problema de adaptar un diseño a una determinada plataforma. Casi siempre, oscommerce. Y ha sido poco menos que una pesadilla.</p>
<p>Por eso, tiendy está pensada desde el principio para facilitar y simplificar al máximo la labor del diseñador y el programador de la web mediante el uso de plantillas.</p>
<p>Seguiré contando más cosas y dando más detalles conforme vayamos avanzando ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2009/11/27/estrenando-tiendys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
