| Localidad | Calle | Código postal |
|---|---|---|
| ABEJERA | 49591 | |
| ABEZAMES | 49834 | |
| ACIBEROS | 49574 | |
| ALCAÑICES | 49500 | |
| ALMARAZ DE DUERO | 49180 | |
| ALMEIDA DE SAYAGO | 49210 | |
| ANDAVIAS | 49162 | |
| ARCENILLAS | 49151 | |
| ARGAÑIN | 49251 | |
| ARGUJILLO | 49716 | |
| ARQUILLINOS | 49126 | |
| ASPARIEGOS | 49124 | |
| AYOO DE VIDRIALES | 49619 | |
| BARCIAL DEL BARCO | 49760 | |
| BARJACOBA | 49582 | |
| BELVER DE LOS MONTES | 49830 | |
| BENAVENTE | 49600 | |
| BENEGILES | 49123 | |
| BERMILLO DE ALBA | 49168 | |
| BERMILLO DE SAYAGO | 49200 | |
| BOVEDA DE TORO, LA | 49155 | |
| BOYA | 49561 | |
| BRETO | 49751 | |
| BRETOCINO | 49698 | |
| BRIME DE SOG | 49629 | |
| BRIME DE URZ | 49622 | |
| BUSTILLO DEL ORO | 49831 | |
| CAÑIZAL | 49440 | |
| CAÑIZO | 49128 | |
| CABAÑAS DE SAYAGO | 49709 | |
| CAMARZANA | 49332 | |
| CARBAJALES DE ALBA | 49160 | |
| CARBELLINO | 49211 | |
| CASTELLANOS | 49390 | |
| CASTRILLO DE LA GUAREÑA | 49419 | |
| CASTRO DE ALCAÑICES, EL | 49511 | |
| CASTROGONZALO | 49660 | |
| CASTROMIL | 49572 | |
| CASTRONUEVO DE LOS ARCOS | 49127 | |
| CASTROVERDE DE CAMPOS | 49110 | |
| CEADEA | 49512 | |
| CERECINOS DE CAMPOS | 49640 | |
| CERECINOS DEL CARRIZAL | 49125 | |
| CERNADILLA | 49325 | |
| CHANOS | 49573 | |
| CIBANAL | 49230 | |
| CIONAL | 49563 | |
| COBREROS | 49396 | |
| COLINAS DE TRANSMONTE | 49623 | |
| COOMONTE | 49783 | |
| CORESES | 49530 | |
| CORRALES DEL VINO | 49700 | |
| CUBILLOS | 49730 | |
| CUELGAMURES | 49717 | |
| DONADILLO | 49319 | |
| ENTRALA | 49721 | |
| ESCUADRO | 49177 | |
| ESPADAÑEDO | 49342 | |
| FARAMONTANOS TABARA | 49141 | |
| FARIZA | 49213 | |
| FERMOSELLE | 49220 | |
| FERRERAS DE ABAJO | 49335 | |
| FERRERUELA | 49550 | |
| FIGUERUELA DE ARRIBA | 49520 | |
| FOLGOSO DE LA CARBALLEDA | 49594 | |
| FONFRIA | 49510 | |
| FRESNADILLO | 49255 | |
| FRESNO DE LA CARBALLEDA | 49318 | |
| FRESNO DE SAYAGO | 49216 | |
| FUENTE ENCALADA | 49618 | |
| FUENTELAPEÑA | 49410 | |
| FUENTES DE ROPEL | 49670 | |
| FUENTESAUCO | 49400 | |
| FUENTESECAS | 49833 | |
| FUENTESPREADAS | 49714 | |
| GALENDE | 49360 | |
| GALLEGOS DEL CAMPO | 49521 | |
| GRANJA DE MORERUELA | 49740 | |
| GRANUCILLO | 49621 | |
| GRISUELA | 49519 | |
| GUARRATE | 49156 | |
| JUSTEL | 49340 | |
| LIMIANOS DE SANABRIA | 49395 | |
| LITOS | 49334 | |
| LOSACINO | 49541 | |
| LOSACIO | 49540 | |
| LUBIAN | 49570 | |
| LUELMO | 49215 | |
| MADRIDANOS | 49157 | |
| MAHIDE | 49522 | |
| MALVA | 49832 | |
| MANGANESES DE LA LAMPREANA | 49130 | |
| MANGANESES DE LA POLVOROSA | 49694 | |
| MANZANAL DE LOS INFANTES | 49317 | |
| MANZANAL DEL BARCO | 49163 | |
| MATILLA DE ARZON | 49692 | |
| MATILLA LA SECA | 49590 | |
| MAYALDE | 49718 | |
| MICERECES DE TERA | 49624 | |
| MOLACILLOS | 49120 | |
| MOMBUEY | 49310 | |
| MONFARRACINOS | 49121 | |
| MONTAMARTA | 49149 | |
| MONTE LA REINA | 49881 | |
| MORAL DE SAYAGO | 49254 | |
| MORALEJA DEL VINO | 49150 | |
| MORALES DE TORO | 49810 | |
| MORALES DEL REY | 49693 | |
| MORALES DEL VINO | 49190 | |
| MORALINA | 49253 | |
| MORERUELA DE LOS INFANZONES | 49731 | |
| MUELAS DE LOS CABALLEROS | 49341 | |
| MUELAS DEL PAN | 49167 | |
| MUGA DE ALBA | 49543 | |
| MUGA DE SAYAGO | 49212 | |
| NAVIANOS DE ALBA | 49146 | |
| NAVIANOS DE VALVERDE | 49697 | |
| OLLEROS DE TERA | 49331 | |
| OLMILLOS DE CASTRO | 49147 | |
| OTERO DE BODAS | 49336 | |
| PAJARES DE LA LAMPREANA | 49142 | |
| PALACIOS DE SANABRIA | 49322 | |
| PALAZUELO DE LAS CUEVAS | 49592 | |
| PEÑAUSENDE | 49178 | |
| PEGO, EL | 49154 | |
| PELEAGONZALO | 49880 | |
| PELEAS DE ABAJO | 49191 | |
| PELEAS DE ARRIBA | 49706 | |
| PERERUELA | 49280 | |
| PERILLA DE CASTRO | 49145 | |
| PIÑERO, EL | 49715 | |
| PIEDRAHITA DE CASTRO | 49143 | |
| PINILLA DE FERMOSELLE | 49231 | |
| PINILLA DE TORO | 49850 | |
| PINO DE ORO | 49514 | |
| POBLADURA DEL VALLE | 49780 | |
| POZOANTIGUO | 49835 | |
| POZUELO DE TABARA | 49148 | |
| PRADO | 49638 | |
| PUEBLA DE SANABRIA | 49300 | |
| PUENTE DE SANABRIA, EL | 49350 | |
| PUMAREJO DE TERA | 49626 | |
| QUINTANILLA DEL MONTE | 49639 | |
| RABANO DE ALISTE | 49515 | |
| RABANO DE SANABRIA | 49358 | |
| REQUEJO | 49394 | |
| RIBADELAGO DE FRANCO | 49362 | |
| RIEGO DEL CAMINO | 49742 | |
| RIHONOR DE CASTILLA | 49391 | |
| RIONEGRO DEL PUENTE | 49326 | |
| ROALES | 49192 | |
| ROBLEDO DE SANABRIA | 49393 | |
| SAMIR DE LOS CAÑOS | 49513 | |
| SAN CEBRIAN DE CASTRO | 49144 | |
| SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS | 49690 | |
| SAN JUANICO EL NUEVO | 49627 | |
| SAN MARCIAL | 49722 | |
| SAN MARTIN DE VALDERADUEY | 49129 | |
| SAN MIGUEL DEL VALLE | 49680 | |
| SAN PEDRO DE CEQUE | 49628 | |
| SAN PEDRO DE LA NAVE | 49183 | |
| SAN PEDRO DE LAS HERRERIAS | 49560 | |
| SAN ROMAN DEL VALLE | 49782 | |
| SAN VITERO | 49523 | |
| SANTA CLARA DE AVEDILLO | 49707 | |
| SANTA COLOMBA DE LAS CARABIAS | 49691 | |
| SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS | 49699 | |
| SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA | 49620 | |
| SANTA CRUZ DE ABRANES | 49392 | |
| SANTA MARIA DE LA VEGA | 49696 | |
| SANTA MARIA DE VALVERDE | 49333 | |
| SANTIAGO DE LA REQUEJADA | 49323 | |
| SANTIBAÑEZ DE TERA | 49625 | |
| SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES | 49610 | |
| TABARA | 49140 | |
| TOLA | 49525 | |
| TORO | 49800 | |
| TORRE DEL VALLE, LA | 49781 | |
| TORREGAMONES | 49252 | |
| TORRES DEL CARRIZAL | 49122 | |
| TRABAZOS | 49516 | |
| TRIUFE | 49320 | |
| UÑA DE QUINTANA | 49327 | |
| VADILLO DE LA GUAREÑA | 49420 | |
| VALDEPERDICES | 49182 | |
| VALDESPINO | 49357 | |
| VALER | 49559 | |
| VALLESA DE LA GUAREÑA | 49450 | |
| VEGA DE NUEZ | 49524 | |
| VEGA DE VILLALOBOS | 49133 | |
| VENIALBO | 49153 | |
| VEZDEMARBAN | 49840 | |
| VIÑAS DE ALISTE | 49517 | |
| VIDAYANES | 49135 | |
| VIGO DE SANABRIA | 49361 | |
| VILLABRAZARO | 49770 | |
| VILLABUENA DEL PUENTE | 49820 | |
| VILLAESCUSA | 49430 | |
| VILLAFAFILA | 49136 | |
| VILLAFERRUEÑA | 49695 | |
| VILLALAZAN | 49158 | |
| VILLALCAMPO | 49166 | |
| VILLALOBOS | 49134 | |
| VILLALONSO | 49860 | |
| VILLALPANDO | 49630 | |
| VILLALUBE | 49539 | |
| VILLAMAYOR DE CAMPOS | 49131 | |
| VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS | 49719 | |
| VILLANUEVA DE CAMPEAN | 49708 | |
| VILLANUEVA DEL CAMPO | 49100 | |
| VILLAR DEL BUEY | 49240 | |
| VILLARALBO | 49159 | |
| VILLARDECIERVOS | 49562 | |
| VILLARDONDIEGO | 49871 | |
| VILLARINO TRAS LA SIERRA | 49518 | |
| VILLARRIN DE CAMPOS | 49137 | |
| VILLASECO DEL PAN | 49181 | |
| ZAFARA | 49214 | |
| ZAMORA | ||
| ZAMORA | ALFONSO DE CASTRO | 49014 |
| ZAMORA | ALFONSO PEÑA | 49010 |
| ZAMORA | ARGENTINA | 49030 |
| ZAMORA | AVENIDA FERIA | 49031 |
| ZAMORA | AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 49012 |
| ZAMORA | AVENIDA TRES CRUCES | 49008 |
| ZAMORA | AVENIDA VICTOR GALLEGO | 49009 |
| ZAMORA | CANAL | 49027 |
| ZAMORA | CARRETERA VILLALPANDO | 49029 |
| ZAMORA | CERVANTES | 49013 |
| ZAMORA | CODIGO CORRESPONDENCIA PARA ORGANISMOS OFICIALES | 49071 |
| ZAMORA | CODIGO POSTAL PARA APARTADOS PARTICULARES Y LISTA | 49080 |
| ZAMORA | CONSEJO DE EUROPA | 49023 |
| ZAMORA | CUESTA PIZARRO | 49026 |
| ZAMORA | FERIA | 49004 |
| ZAMORA | GUERRERO JULIAN SANCHEZ | 49017 |
| ZAMORA | LEOPOLDO ALAS CLARIN | 49018 |
| ZAMORA | LIBERTAD | 49007 |
| ZAMORA | LUIS CORTES VAZQUEZ | 49033 |
| ZAMORA | MAGISTRAL ROMERO | 49015 |
| ZAMORA | PALENCIA | 49022 |
| ZAMORA | PARQUE DEL CASTILLO | 49001 |
| ZAMORA | PASAJE CARDENAL CISNEROS | 49019 |
| ZAMORA | PLAZA ARGENTINA | 49020 |
| ZAMORA | PUERTA NUEVA | 49002 |
| ZAMORA | PULGA | 49006 |
| ZAMORA | REYES CATOLICOS | 49021 |
| ZAMORA | RIO MANZANAS | 49032 |
| ZAMORA | RONDA PUERTA NUEVA | 49016 |
| ZAMORA | SALAMANCA | 49028 |
| ZAMORA | SAN LAZARO | 49025 |
| ZAMORA | TABARA | 49024 |
| ZAMORA | TRAVIESA | 49003 |
| ZAMORA | URSICINO ALVAREZ | 49011 |
| ZAMORA | VILLALPANDO (Y COLEGIO) | 49005 |
Si no encuentra el código postal que estaba buscando, pruebe nuestro formulario de búsqueda de codigos postales.