| Localidad | Calle | Código postal |
|---|---|---|
| AÑOVER DE TAJO | 45250 | |
| AJOFRIN | 45110 | |
| ALAMEDA DE LA SAGRA | 45240 | |
| ALBARREAL DE TAJO (PUEBLO) | 45522 | |
| ALBERCHE DEL CAUDILLO | 45695 | |
| ALCAÑIZO (PUEBLO) | 45687 | |
| ALCABON (PUEBLO) | 45523 | |
| ALCAUDETE DE LA JARA | 45662 | |
| ALDEAENCABO DE ESCALONA | 45908 | |
| ALMENDRAL DE LA CAÑADA | 45631 | |
| ALMONACID DE TOLEDO | 45420 | |
| ALMOROX | 45900 | |
| ARCICOLLAR | 45182 | |
| ARGES | 45122 | |
| AZUTAN | 45571 | |
| BARCIENCE (PUEBLO) | 45525 | |
| BARGAS | 45593 | |
| BELVIS DE LA JARA | 45660 | |
| BERNUY | 45693 | |
| BOROX | 45222 | |
| BURGUILLOS DE TOLEDO | 45112 | |
| BURUJON (PUEBLO) | 45521 | |
| CABAÑAS DE LA SAGRA | 45592 | |
| CABEZAMESADA | 45890 | |
| CALALBERCHE (URBANIZACION) | 45909 | |
| CALERA Y CHOZAS (PUEBLO) | 45686 | |
| CALERUELA | 45589 | |
| CALZADA DE OROPESA | 45580 | |
| CAMARENA | 45180 | |
| CAMARENILLA | 45181 | |
| CAMUÑAS | 45720 | |
| CARMENA | 45531 | |
| CARPIO DE TAJO, EL | 45533 | |
| CARRANQUE | 45216 | |
| CARRICHES | 45532 | |
| CASAR DE ESCALONA, EL | 45542 | |
| CASARRUBIOS DEL MONTE | 45950 | |
| CASASBUENAS | 45124 | |
| CASTILLO DE BAYUELA | 45641 | |
| CAZALEGAS (PUEBLO) | 45683 | |
| CEBOLLA (PUEBLO) | 45680 | |
| CEDILLO DEL CONDADO | 45214 | |
| CERRALBOS, LOS (PUEBLO) | 45682 | |
| CERVERA DE LOS MONTES | 45637 | |
| CHOZAS DE CANALES | 45960 | |
| CHUECA | 45113 | |
| CIRUELOS | 45314 | |
| COBEJA | 45291 | |
| COBISA | 45111 | |
| CONSUEGRA | 45700 | |
| CORRAL DE ALMAGUER | 45880 | |
| CUERVA | 45126 | |
| DOMINGO PEREZ | 45544 | |
| DOS BARRIOS | 45311 | |
| ERUSTES | 45540 | |
| ESCALONA | 45910 | |
| ESCALONILLA | 45517 | |
| ESPINOSO DEL REY | 45650 | |
| ESQUIVIAS | 45221 | |
| FRESNEDAL, EL | 45489 | |
| FUENSALIDA | 45510 | |
| GALVEZ | 45164 | |
| GAMONAL | 45613 | |
| GARCIOTUN | 45643 | |
| GERINDOTE | 45518 | |
| GUADAMUR | 45160 | |
| GUARDIA, LA | 45760 | |
| HERENCIAS, LAS | 45664 | |
| HERRERUELA DE OROPESA | 45588 | |
| HINOJOSA DE SAN VICENTE | 45645 | |
| HONTANAR | 45159 | |
| HORMIGOS | 45919 | |
| HUECAS | 45511 | |
| HUERTA DE VALDECARABANOS | 45750 | |
| HUNFRIAS, LAS | 45675 | |
| ILLAN DE VACAS (PUEBLO) | 45681 | |
| ILLESCAS | 45200 | |
| LAGARTERA | 45567 | |
| LAYOS | 45123 | |
| LILLO | 45870 | |
| LOMINCHAR | 45212 | |
| LUCILLOS (PUEBLO) | 45684 | |
| MADRIDEJOS | 45710 | |
| MAGAN | 45590 | |
| MALPICA DE TAJO | 45692 | |
| MANZANEQUE | 45460 | |
| MAQUEDA | 45515 | |
| MARJALIZA | 45479 | |
| MASCARAQUE | 45430 | |
| MAZARAMBROZ | 45114 | |
| MEJORADA | 45622 | |
| MENASALBAS | 45128 | |
| MENTRIDA | 45930 | |
| MIGUEL ESTEBAN | 45830 | |
| MINA DE STA QUITERIA | 45672 | |
| MOCEJON | 45270 | |
| MONTEARAGON (PUEBLO) | 45685 | |
| MONTESCLAROS | 45620 | |
| MORA | 45400 | |
| NAMBROCA | 45190 | |
| NAVA DE RICOMALILLO, LA | 45670 | |
| NAVAHERMOSA | 45150 | |
| NAVALCAN | 45610 | |
| NAVALMORALES, LOS | 45140 | |
| NAVALTORIL | 45677 | |
| NAVALUCILLOS, LOS | 45130 | |
| NAVAMORCUENDE | 45630 | |
| NOBLEJAS | 45350 | |
| NOEZ | 45162 | |
| NOMBELA | 45917 | |
| NOVES (PUEBLO) | 45519 | |
| NUMANCIA DE LA SAGRA | 45230 | |
| OCAÑA | 45300 | |
| OLIAS DEL REY | 45280 | |
| ONTIGOLA | 45340 | |
| ORGAZ | 45450 | |
| OROPESA | 45560 | |
| OTERO | 45543 | |
| PALOMEQUE | 45213 | |
| PANTOJA | 45290 | |
| PARRILLAS | 45611 | |
| PELAHUSTAN | 45918 | |
| PEPINO | 45638 | |
| PIEDRAESCRITA | 45678 | |
| POLAN | 45161 | |
| PORTILLO DE TOLEDO, EL | 45512 | |
| PUEBLA DE ALMORADIEL, LA | 45840 | |
| PUEBLA DE MONTALBAN, LA | 45516 | |
| PUEBLANUEVA, LA | 45690 | |
| PUENTE DEL ARZOBISPO, EL | 45570 | |
| PUERTO DE SAN VICENTE | 45577 | |
| PULGAR | 45125 | |
| QUERO | 45790 | |
| QUINTANAR DE LA ORDEN | 45800 | |
| QUISMONDO | 45514 | |
| REAL DE SAN VICENT, EL | 45640 | |
| RECAS | 45211 | |
| RIELVES (PUEBLO) | 45524 | |
| ROBLEDO DEL BUEY | 45138 | |
| ROBLEDO DEL MAZO | 45674 | |
| SAN BARTOLOME DE LAS ABIERTAS | 45654 | |
| SAN MARTIN DE MONTALBAN | 45165 | |
| SAN MARTIN DE PUSA | 45170 | |
| SAN PABLO DE LOS MONTES | 45120 | |
| SAN ROMAN DE LOS MONTES | 45646 | |
| SANTA ANA DE PUSA | 45653 | |
| SANTA CRUZ DE LA ZARZA | 45370 | |
| SANTA CRUZ DE RETAMAR | 45513 | |
| SANTA OLALLA | 45530 | |
| SEGURILLA | 45621 | |
| SESEÑA NUEVO | 45224 | |
| SESEÑA VIEJO | 45223 | |
| SONSECA | 45100 | |
| TALAVERA DE LA REINA | 45600 | |
| TALAVERA LA NUEVA | 45694 | |
| TEMBLEQUE | 45780 | |
| TOBOSO, EL | 45820 | |
| TOLEDO | ACADEMIA DE INFANTERIA | 45009 |
| TOLEDO | ANTONIO DE COVARRUBIAS, DE | 45008 |
| TOLEDO | AVENIDA AMERICA | 45004 |
| TOLEDO | AVENIDA PURISIMA CONCEPCION | 45006 |
| TOLEDO | CANARIAS | 45005 |
| TOLEDO | CODIGO CORRESPONDENCIA OFICIAL CORREOS-TELEGRAFOS | 45070 |
| TOLEDO | CODIGO POSTAL PARA APARTADOS PARTICULARES Y LISTA | 45080 |
| TOLEDO | HONDA | 45003 |
| TOLEDO | PLAZA SAN ANTONIO | 45002 |
| TOLEDO | PLAZA ZOCODOVER | 45001 |
| TOLEDO | RIO BULLAQUE | 45007 |
| TORRALBA DE OROPESA | 45569 | |
| TORRECILLA DE LA JARA | 45651 | |
| TORRIJOS | 45500 | |
| TOTANES | 45163 | |
| TURLEQUE | 45789 | |
| UGENA | 45217 | |
| URDA | 45480 | |
| VAL DE SANTO DOMINGO (PUEBLO) | 45526 | |
| VALDEVERDEJA | 45572 | |
| VALMOJADO | 45940 | |
| VELADA | 45612 | |
| VENTAS CON PEÑA AGUILERA | 45127 | |
| VENTAS DE RETAMOSA, LAS | 45183 | |
| VILLA DE DON FADRIQUE, LA | 45850 | |
| VILLACAÑAS | 45860 | |
| VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | 45730 | |
| VILLALUENGA | 45520 | |
| VILLAMIEL DE TOLEDO | 45594 | |
| VILLAMINAYA | 45440 | |
| VILLAMUELAS | 45749 | |
| VILLANUEVA DE ALCARDETE | 45810 | |
| VILLANUEVA DE BOGAS | 45410 | |
| VILLARRUBIA DE SANTIAGO | 45360 | |
| VILLASECA DE LA SAGRA | 45260 | |
| VILLASEQUILLA | 45740 | |
| VILLATOBAS | 45310 | |
| VISO DE SAN JUAN, EL | 45215 | |
| YEBENES, LOS | 45470 | |
| YELES | 45220 | |
| YEPES | 45313 | |
| YUNCLER | 45529 | |
| YUNCLILLOS | 45591 | |
| YUNCOS | 45210 |
Si no encuentra el código postal que estaba buscando, pruebe nuestro formulario de búsqueda de codigos postales.