| Localidad | Calle | Código postal |
|---|---|---|
| ACEBUCHAL, EL (ALCALA DE GUADAIRA) | 41500 | |
| AGUADULCE | 41550 | |
| ALAMO, EL (EL MADROÑO) | 41898 | |
| ALANIS | 41380 | |
| ALBAIDA DEL ALJARAFE | 41809 | |
| ALCALA DEL RIO | 41200 | |
| ALCOLEA DEL RIO | 41449 | |
| ALGABA, LA | 41980 | |
| ALGAMITAS | 41661 | |
| ALMADEN DE LA PLATA | 41240 | |
| ALMENSILLA | 41111 | |
| ARAHAL | 41600 | |
| ARAL, EL | 41989 | |
| ARCHIDONA | 41899 | |
| AZNALCAZAR | 41849 | |
| AZNALCOLLAR | 41870 | |
| BADOLATOSA | 41570 | |
| BENACAZON | 41805 | |
| BOLLULLOS DE LA MITACION | 41110 | |
| BORMUJOS | 41930 | |
| BRENES | 41310 | |
| BURGUILLOS | 41220 | |
| CAÑADA ROSAL | 41439 | |
| CABEZAS DE SAN JUAN, LAS | 41730 | |
| CAMAS | 41900 | |
| CANTILLANA | 41320 | |
| CARMONA | 41410 | |
| CARRION DE LOS CESPEDES | 41820 | |
| CASARICHE | 41580 | |
| CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | 41230 | |
| CASTILLEJA DE GUZMAN | 41908 | |
| CASTILLEJA DE LA CUESTA | 41950 | |
| CASTILLEJA DEL CAMPO | 41810 | |
| CASTILLO DE LAS GUARDAS, EL | 41890 | |
| CAZALLA DE LA SIERRA | 41370 | |
| COCA DE LA PIÑERA | 41910 | |
| CORCOYA | 41599 | |
| CORIA DEL RIO | 41100 | |
| CORIPE | 41780 | |
| CORONIL, EL | 41760 | |
| CUERVO, EL | 41749 | |
| DOS HERMANAS | BARRIADA ENTRENARANJOS | 41702 |
| DOS HERMANAS | ISLAS AFORTUNADAS | 41704 |
| DOS HERMANAS | NARANJO | 41701 |
| DOS HERMANAS | VIRGEN DE LA ESPERANZA | 41703 |
| ECIJA | 41400 | |
| ESPARTINAS | 41807 | |
| ESQUIVEL | 41209 | |
| ESTEPA | 41560 | |
| FUENTE EL NEGRO | 41450 | |
| FUENTES DE ANDALUCIA | 41420 | |
| GELVES | 41120 | |
| GERENA | 41860 | |
| GILENA | 41565 | |
| GINES | 41960 | |
| GUADAJOZ | 41339 | |
| GUADALCANAL | 41390 | |
| GUILLENA | 41210 | |
| HERRERA | 41567 | |
| HUEVAR DE ALJARAFE | 41830 | |
| ISLA MAYOR | 41140 | |
| LANTEJUELA, LA | 41630 | |
| LEBRIJA | 41740 | |
| LORA DE ESTEPA | 41564 | |
| LORA DEL RIO | 41440 | |
| LUISIANA, LA | 41430 | |
| MAIRENA DEL ALCOR | 41510 | |
| MAIRENA DEL ALJARAFE | 41927 | |
| MARCHENA | 41620 | |
| MARINALEDA | 41569 | |
| MARTIN DE LA JARA | 41658 | |
| MOLARES, LOS | 41750 | |
| MONTELLANO | 41770 | |
| MONTEQUINTO (VER CALLEJERO DE DOS HERMANAS) | 41089 | |
| MORON DE LA FRONTERA | 41530 | |
| OLIVARES | 41804 | |
| OSUNA | 41640 | |
| OVIEDO | CELESTINO ALVAREZ | 33006 |
| OVIEDO | CELESTINO MENDIZABAL | 33011 |
| PAJANOSAS, LAS | 41219 | |
| PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS | 41720 | |
| PALMAR DE TROYA, EL | 41719 | |
| PALOMARES DEL RIO | 41928 | |
| PARADAS | 41610 | |
| PEÑAFLOR | 41470 | |
| PEDRERA | 41566 | |
| PEDROSO, EL | 41360 | |
| PILAS | 41840 | |
| PINZON | 41728 | |
| PUEBLA DE CAZALLA, LA | 41540 | |
| PUEBLA DE LOS INFANTES, LA | 41479 | |
| PUEBLA DEL RIO, LA | 41130 | |
| REAL DE LA JARA, EL | 41250 | |
| RINCONADA, LA | 41309 | |
| RODA DE ANDALUCIA, LA | 41590 | |
| RONQUILLO, EL | 41880 | |
| RUBIO, EL | 41568 | |
| SALTERAS | 41909 | |
| SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 41920 | |
| SAN NICOLAS DEL PUERTO | 41388 | |
| SANLUCAR LA MAYOR | 41800 | |
| SANTIPONCE | 41970 | |
| SAUCEJO, EL | 41650 | |
| SEVILLA | AGRICULTORES | 41015 |
| SEVILLA | ALONSO SANCHEZ DE HUELVA | 41014 |
| SEVILLA | AVENIDA SAN JOSE | 41012 |
| SEVILLA | CAPITAN PEREZ DE SEVILLA | 41002 |
| SEVILLA | CODIGO CORRESPONDENCIA PARA ORGANISMOS OFICIALES | 41071 |
| SEVILLA | CODIGO POSTAL PARA APARTADOS PARTICULARES Y LISTA | 41080 |
| SEVILLA | CRISTOBAL SANCHEZ FUENTES | 41011 |
| SEVILLA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 41005 |
| SEVILLA | FERNAN SANCHEZ TOVAR | 41009 |
| SEVILLA | GABRIEL SANCHEZ DE LA CUESTA | 41004 |
| SEVILLA | GABRIELA SANCHEZ ARANDA | 41010 |
| SEVILLA | HIBISCO (SAN JOSE DE LA RINCONADA) | 41300 |
| SEVILLA | JUAN CASTILLO SANCHEZ | 41006 |
| SEVILLA | JUAN PEREZ DE PINEDA | 41020 |
| SEVILLA | LOPEZ PINTADO | 41092 |
| SEVILLA | MAESTRO SANCHEZ ROSA | 41019 |
| SEVILLA | MANUEL SANCHEZ DEL CAMPO | 41008 |
| SEVILLA | PINO | 41017 |
| SEVILLA | PINO CARRASCO | 41016 |
| SEVILLA | PINTOR JUAN MIGUEL SANCHEZ | 41018 |
| SEVILLA | PLAZA SANCHEZ MEJIAS | 41007 |
| SEVILLA | PROFESOR GONZALO SANCHEZ VAZQUEZ | 41013 |
| SEVILLA | SANCHEZ BARCAIZTEGUI | 41001 |
| SEVILLA | SANCHEZ DE CASTRO | 41003 |
| TOCINA | 41340 | |
| TOMARES | 41940 | |
| TORRE DE LA REINA | 41218 | |
| TRAJANO | 41727 | |
| UMBRETE | 41806 | |
| UTRERA | 41710 | |
| VALENCINA DE LA CONCEPCION | 41907 | |
| VIAR, EL | 41319 | |
| VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA | 41850 | |
| VILLANUEVA DEL ARISCAL | 41808 | |
| VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS | 41350 | |
| VILLAVERDE DEL RIO | 41318 | |
| VISO DEL ALCOR | 41520 |
Si no encuentra el código postal que estaba buscando, pruebe nuestro formulario de búsqueda de codigos postales.