| Localidad | Calle | Código postal |
|---|---|---|
| AÑOBRE (SAN PEDRO) | 36585 | |
| ACIVEIRO (SANTA MARIA) | 36555 | |
| ADINA (SANTA MARIA) | 36979 | |
| AGOLADA | 36520 | |
| AGUDELO (SAN MARTIÑO ) | 36190 | |
| ALDAN (SAN CIBRAN) | 36945 | |
| AMORIN (SAN XOAN) | 36791 | |
| ANDRAS (SAN LOURENZO) | 36628 | |
| ANGOARES (SAN PEDRO) | 36867 | |
| ARANTEI (SAN PEDRO) | 36458 | |
| ARBO (SANTA MARIA ) | 36430 | |
| ARCADE (SANTIAGO) | 36690 | |
| ARCOS (PONTEAREAS) | 36865 | |
| ARCOS DA CONDESA (SANTA MARIÑA) | 36655 | |
| ARDAN (SANTA MARIA) | 36912 | |
| ARDIA (GROVE, O) | 36989 | |
| AREALONGA (MARIN) | 36915 | |
| AREAS (PONTEAREAS) | 36861 | |
| ARMENTEIRA (SANTA MARIA) | 36192 | |
| ARNOSO (SAN LOURENZO) | 36892 | |
| ATIOS (SANTA EULALIA) | 36408 | |
| BAIÑA (SANTA MARIÑA) | 36308 | |
| BAION (SAN XOAN) | 36614 | |
| BAIONA (CASCO URBANO) | 36300 | |
| BALEA (GROVE, O) | 36988 | |
| BANDEIRA, A | 36570 | |
| BARCELA (SAN XOAN ) | 36435 | |
| BARCIA DE MERA (SAN MARTIÑO) | 36878 | |
| BAREDO (SANTA MARIA) | 36309 | |
| BARRANTES (RIBADUMIA) | 36636 | |
| BARRANTES (SAN VICENTE) | 36749 | |
| BARRO (SAN BREIXO) | 36191 | |
| BELUSO (SANTA MARIA) | 36937 | |
| BORA (SANTA MARIÑA) | 36154 | |
| BUEU (CASCO URBANO) | 36930 | |
| BUGARIN (SANTA CRISTINA) | 36869 | |
| CAÑIZA, A (CASCO URBANO) | 36880 | |
| CAÑIZA, A (SANTA TERESA) | 36888 | |
| CABEIRO (SAN XOAN) | 36813 | |
| CABRAL (SANTA MARIÑA) | 36318 | |
| CALDAS DE REIS (CASCO URBANO) | 36650 | |
| CALVARIO, O (ROSAL,O) | 36770 | |
| CAMBA (SAN XOAN) | 36539 | |
| CAMBADOS (SANTA MARIÑA) | 36630 | |
| CAMOS (SANTA BAIA) | 36360 | |
| CAMPO LAMEIRO (SAN MIGUEL) | 36110 | |
| CANGAS (LALIN) | 36517 | |
| CANGAS DO MORRAZO | 36940 | |
| CARBALLEIRA, A (LOURIZAN) | 36910 | |
| CARDALDA (DEIRO) | 36627 | |
| CARRASQUEIRA, A (BUEU) | 36939 | |
| CARRIL (SANTIAGO) | 36613 | |
| CASTRELO (SANTA CRUZ) | 36639 | |
| CASTRELO (SANTA MARIÑA) | 36558 | |
| CASTRO, O (MOS) | 36415 | |
| CASTROGUDIN (CEA) | 36617 | |
| CATOIRA (SAN MIGUEL) | 36612 | |
| CEDEIRA (SANTO ANDRE) | 36812 | |
| CELA (SAN PEDRO) | 36419 | |
| CELA (SANTA MARIA) | 36938 | |
| CERDEDO | 36130 | |
| CERDEDO (SAN XOAN) | 36139 | |
| CESANTES (SAN PEDRO) | 36693 | |
| CHAPELA (CASCO URBANO) | 36320 | |
| CIMA DE VILA (DARBO) | 36949 | |
| COMBARRO (SAN ROQUE) | 36993 | |
| CORDEIRO (SANTA COMBA) | 36647 | |
| CORNAZO (SAN PEDRO) | 36619 | |
| COVAS (SANTA CRISTINA) | 36638 | |
| COVELO (SAN SEBASTIAN) | 36839 | |
| COVELO (SANTA MARIÑA) | 36876 | |
| COVELO, O (ATIOS) | 36418 | |
| COVELO, O (SAMIEIRA) | 36992 | |
| CUMIAR (SANTO ESTEVO) | 36893 | |
| CUNTIS (CASCO URBANO) | 36670 | |
| CUNTIS (SANTA MARIA) | 36678 | |
| CURRAS (CALEIRO) | 36629 | |
| CURRO (SANTA MARIA) | 36692 | |
| DENA (SANTA EULALIA) | 36967 | |
| DOMAIO (SAN PEDRO) | 36957 | |
| DORNELAS (SAN MARTIÑO) | 36579 | |
| DORRON (SAN XOAN) | 36966 | |
| DOZON (SANTA MARIA) | 36518 | |
| DUXAME (SAN MIGUEL) | 36599 | |
| ESFARRAPADA, A (SALCEDA) | 36470 | |
| ESTACAS, AS (SANTA MARIA) | 36851 | |
| ESTRADA, A (CASCO URBANO) | 36680 | |
| ESTRADA, A (RANDUFE) | 36713 | |
| ESTRADA, A (SAN PAIO) | 36681 | |
| FOLLENTE (BEMIL) | 36659 | |
| FORCAREI (CASCO URBANO) | 36550 | |
| FORCAREI (SAN MARTIÑO) | 36556 | |
| FORNELOS DE MONTES (SAN LOURENZO) | 36847 | |
| FOZARA (SAN BARTOLOMEU) | 36866 | |
| GODOS (SANTA MARIA) | 36615 | |
| GOIAN (SAN CRISTOVO) | 36750 | |
| GONDOMAR (CASCO URBANO) | 36380 | |
| GROVE, O (CASCO URBANO) | 36980 | |
| GUARDA, A (CASCO URBANO) | 36780 | |
| GUILLADE (SAN MIGUEL) | 36868 | |
| GUILLAREI (SAN MAMEDE) | 36720 | |
| GUIZAN (SANTA MARIA) | 36417 | |
| ILLA DE AROUSA, A (SAN XULIAN) | 36626 | |
| LALIN (CASCO URBANO) | 36500 | |
| LAMA, A (SAN SALVADOR) | 36830 | |
| LEIRO (SAN XOAN) | 36635 | |
| LEREZ (SAN SALVADOR) | 36156 | |
| LODEIRO (SAN PAIO) | 36519 | |
| LOUREIRO (SANTIAGO) | 36855 | |
| LOURIZAN (SANTO ANDRE) | 36153 | |
| MAÑUFE (SAN VICENTE) | 36388 | |
| MACEIRA (SAN MARTIÑO) | 36516 | |
| MACEIRA (SAN SALVADOR) | 36873 | |
| MADRID | MADRID | 0002-Final |
| MALVAS (SANTIAGO) | 36714 | |
| MARGARIDE (SAN FIZ) | 36548 | |
| MARIN (CASCO URBANO) | 36900 | |
| MARIN (ESCUELA NAVAL) | 36920 | |
| MEAVIA (SAN XOAN) | 36557 | |
| MEIRA (SANTA EULALIA) | 36955 | |
| MEIS (SAN SALVADOR) | 36637 | |
| MOAÑA (CASCO URBANO) | 36950 | |
| MOAÑA (SAN MARTIÑO) | 36954 | |
| MOAÑA (VIRXE DO CARME) | 36959 | |
| MONDARIZ (CASCO URBANO) | 36870 | |
| MONDARIZ-BALNEARIO | 36890 | |
| MONEIXAS (SAN ADRAO) | 36515 | |
| MOREIRA (SAN MARTIÑO) | 36863 | |
| MOREIRA (SAN MIGUEL) | 36688 | |
| MORGADANS (SANTIAGO) | 36389 | |
| MOSCOSO (SAN PAIO) | 36843 | |
| NEGROS (SANTO ESTEVO) | 36814 | |
| NEVES, AS (CASCO URBANO) | 36440 | |
| NIGRAN (SAN FIZ) | 36350 | |
| OIA (SANTA MARIA) | 36794 | |
| OLIVEIRA (PONTEAREAS) | 36862 | |
| OLIVEIRA (SANTIAGO) | 36864 | |
| OLLARES (SANTA MARIA) | 36586 | |
| PANXON (SAN XOAN) | 36340 | |
| PARAÑOS (SANTA MARIA) | 36877 | |
| PARADA (NIGRAN) | 36379 | |
| PARADELA (MEIS) | 36616 | |
| PAZOS DE BORBEN | 36841 | |
| PAZOS DE REIS ( O SAGRARIO) | 36715 | |
| PERDECANAI (SANTA MARIA) | 36194 | |
| POIO (SAN SALVADOR) | 36163 | |
| POIO (SAN XOAN) | 36995 | |
| PONTE CALDELAS (SANTA EULALIA) | 36820 | |
| PONTEAREAS (CASCO URBANO) | 36860 | |
| PONTECESURES (CASCO URBANO) | 36640 | |
| PONTEVEDRA | CODIGO CORRESPONDENCIA OFICIAL CORREOS-TELEGRAFOS | 36070 |
| PONTEVEDRA | CODIGO CORRESPONDENCIA PARA ORGANISMOS OFICIALES | 36071 |
| PONTEVEDRA | CODIGO POSTAL PARA APARTADOS PARTICULARES Y LISTA | 36080 |
| PONTEVEDRA | CONDESA PARDO BAZAN | 36002 |
| PONTEVEDRA | EDUARDO BLANCO AMOR | 36160 |
| PONTEVEDRA | GRAN VIA DE MONTERO RIOS | 36001 |
| PONTEVEDRA | IRLANDA | 36162 |
| PONTEVEDRA | JOAQUIN COSTA | 36004 |
| PONTEVEDRA | JUAN BAUTISTA ANDRADE | 36005 |
| PONTEVEDRA | LUGAR MOURENTE | 36164 |
| PONTEVEDRA | MONTECELO | 36161 |
| PONTEVEDRA | SAN PEDRO ALCANTARA | 36003 |
| PORRIÑO, O (SANTA MARIA) | 36400 | |
| PORTAS (SANTA MARIA) | 36658 | |
| PORTELIÑA, A (PETELOS) | 36416 | |
| PORTONOVO (ADINA) | 36970 | |
| PRADO (LALIN) | 36512 | |
| PRADO (PONTEAREAS) | 36895 | |
| PRIEGUE (SAN MAMEDE) | 36391 | |
| QUINTELA (SAN MAMEDE) | 36817 | |
| RAMALLOSA, A (SAN PEDRO) | 36370 | |
| REDONDELA (CASCO URBANO) | 36800 | |
| RIBADELOURO (SANTA COMBA) | 36710 | |
| RIBEIRA (CRECIENTE) | 36493 | |
| RIBELA (SANTA MARIÑA) | 36687 | |
| RODEIRO (SAN VICENTE) | 36530 | |
| RUBIOS (SAN XOAN) | 36449 | |
| SABARIS (CAMPAÑO) | 36157 | |
| SABARIS (RAMALLOSA, A) | 36393 | |
| SABREXO (SANTA MARIA) | 36581 | |
| SACOS (SANTA MARIA) | 36121 | |
| SAIANS (SAN SALVADOR) | 36669 | |
| SAIAR (SANTO ESTEVO) | 36656 | |
| SALCEDO (SAN MARTIÑO) | 36143 | |
| SALVATERRA DE MIÑO (SAN LOURENZO) | 36450 | |
| SAN MIGUEL DE CASTRO (ESTRADA, A) | 36584 | |
| SAN ROQUE (LEIRADO) | 36457 | |
| SAN SALVADOR DE BUDIÑO (PORRIÑO, O) | 36475 | |
| SANTA LUCIA DE MORAÑA | 36660 | |
| SANXENXO (CASCO URBANO) | 36960 | |
| SAXAMONDE (SAN ROMAN) | 36816 | |
| SEIXIDO (SAN BARTOLOMEU) | 36835 | |
| SEIXO (NOSA SEÑORA DO CARME) | 36913 | |
| SIADOR (SAN MIGUEL) | 36547 | |
| SILLEDA (CASCO URBANO) | 36540 | |
| SIMES (SANTA MARIA) | 36969 | |
| SOUTO (SANTO ANDRE) | 36684 | |
| SOUTOMAIOR (SAN SALVADOR) | 36691 | |
| TABOADA (SANTIAGO) | 36543 | |
| TABOEXA (SANTA MARIA) | 36448 | |
| TENORIO (SAN PEDRO) | 36120 | |
| TOMEZA (SAN PEDRO) | 36158 | |
| TOMIÑO (SANTA MARIA) | 36740 | |
| TRABANCA SARDIÑEIRA (CARRIL) | 36618 | |
| TRAGOVE (CORVILLON) | 36634 | |
| TRASMAÑO (SAN VICENTE) | 36811 | |
| TROANS (SANTA MARIA) | 36675 | |
| TUI (O SAGRARIO) | 36700 | |
| UMA (SANTO ANDRE) | 36459 | |
| VALGA (SAN MIGUEL) | 36645 | |
| VALIÑAS (SANTO ANDRE) | 36193 | |
| VENTOSELA (SAN MARTIÑO) | 36818 | |
| VERDUCIDO (LAMA, A) | 36853 | |
| VERDUCIDO (SAN MARTIÑO) | 36151 | |
| VIDE (SANTA MARIA) | 36446 | |
| VIGO | AVENIDA FRAGOSO | 36210 |
| VIGO | AVENIDA GRAN VIA | 36211 |
| VIGO | CABALARIA | 36215 |
| VIGO | CAMIÑO BESADA (CANDEAN) | 36317 |
| VIGO | CANTABRIA | 36205 |
| VIGO | CARRETERA BARROCAS (VALLADARES) | 36315 |
| VIGO | CASTAÑAL (ALCABRE) | 36212 |
| VIGO | CASTAÑAL (TEIS) | 36207 |
| VIGO | CASTAÑAL-SAN XOAN DO MONTE | 36206 |
| VIGO | COLOMBIA | 36204 |
| VIGO | CONCEPCION ARENAL | 36201 |
| VIGO | CORUÑA, DE A | 36208 |
| VIGO | ESTRADA FONTEFRIA | 36310 |
| VIGO | GRUPO CRISTO DE LA VICTORIA, SINDICAL | 36209 |
| VIGO | ILLAS CANARIAS | 36203 |
| VIGO | LUGAR ANTERGO DE MAQUIAS (VALADARES) | 36314 |
| VIGO | LUGAR CASAL, O (CABRAL-IGREXA, A) | 36313 |
| VIGO | LUGAR CASTAÑO (CORUXO) | 36331 |
| VIGO | LUGAR CESAREO A, VAZQUEZ (CANIDO) | 36390 |
| VIGO | LUGAR REAL (BEADE) | 36312 |
| VIGO | POLICARPO SANZ | 36202 |
| VIGO | POULERIA | 36216 |
| VIGO | RIA-LAVADORES | 36214 |
| VIGO | RIAL | 36213 |
| VIGO | RICARDO MELLA | 36392 |
| VIGO | RICARDO MELLA | 36330 |
| VILA DE CRUCES | 36590 | |
| VILABOA (SAN MARTIÑO) | 36141 | |
| VILAGARCIA DE AROUSA | 36600 | |
| VILALONGA (SAN PEDRO) | 36990 | |
| VILAMEAN (SAN BIEITO) | 36747 | |
| VILANOVA DE AROUSA | 36620 | |
| VILAR (MONDARIZ) | 36874 | |
| VILAR DE INFESTA (SAN MARTIÑO) | 36815 | |
| VILARCHAN (TOURON) | 36828 | |
| VILARIÑO (CAMBADOS) | 36633 | |
| VILARIÑO (Pª SANTA MARIA) | 36528 | |
| VILAXOAN (VILAGARCIA) | 36611 | |
| VINCIOS (SANTA MARIÑA) | 36316 | |
| VISO, O (SANTA MARIA) | 36810 | |
| XANZA (SANTA MARIA) | 36648 | |
| XEVE (SANTO ANDRE) | 36150 | |
| XIL (SANTA EULALIA) | 36968 | |
| XINZO (SANTA MARIÑA) | 36891 | |
| XUNQUEIRAS (SAN SALVADOR) | 36844 |
Si no encuentra el código postal que estaba buscando, pruebe nuestro formulario de búsqueda de codigos postales.