| Localidad | Calle | Código postal |
|---|---|---|
| ABADENGO DE TORIO | 24891 | |
| ACEBEDO | 24996 | |
| ACEBO DE SAN MIGUEL | 24413 | |
| ALBAREDOS | 24521 | |
| ALBARES DE LA RIBERA | 24310 | |
| ALCEDO DE ALBA | 24649 | |
| ALDEA DEL PUENTE | 24920 | |
| ALIJA DEL INFANTADO | 24761 | |
| ALMANZA | 24170 | |
| ALMUZARA | 24838 | |
| ANLLARES DEL SIL | 24488 | |
| ARGAYO | 24478 | |
| ARMELLADA | 24284 | |
| ASTORGA | 24700 | |
| AZADINOS | 24121 | |
| AZARES DEL PARAMO | 24253 | |
| BAÑA, LA | 24746 | |
| BAÑEZA, LA | 24750 | |
| BARRIO DE BUENOS AIRES | 24356 | |
| BARRIO DE LA PUENTE | 24133 | |
| BARRIO DE LAS OLLAS | 24852 | |
| BEMBIBRE | 24300 | |
| BENAVIDES DE ORBIGO | 24280 | |
| BENUZA | 24389 | |
| BERCIANOS DEL REAL CAMINO | 24325 | |
| BOÑAR | 24850 | |
| BOBIA | 24124 | |
| BOCA DE HUERGANO | 24911 | |
| BORRENES | 24443 | |
| BRAÑUELAS | 24360 | |
| BRAZUELO | 24716 | |
| BURBIA | 24437 | |
| BURON | 24994 | |
| BUSTILLO DE CEA | 24172 | |
| BUSTILLO DEL PARAMO | 24357 | |
| CABOALLES DE ABAJO | 24110 | |
| CABRILLANES | 24142 | |
| CACABELOS | 24540 | |
| CALDAS DE LUNA | 24146 | |
| CALZADILLA DE LOS HERMANILLOS | 24343 | |
| CAMPAÑANA | 24441 | |
| CAMPLONGO | 24699 | |
| CAMPONARAYA | 24410 | |
| CARBAJAL DE LA LEGUA | 24196 | |
| CARRACEDELO | 24549 | |
| CARRACEDO DE MONASTERIO | 24544 | |
| CARRIZO DE LA RIBERA | 24270 | |
| CARUCEDO | 24442 | |
| CASARES DE ARBAS | 24688 | |
| CASCANTES | 24630 | |
| CASTRILLO DE CABRERA | 24742 | |
| CASTROCALBON | 24760 | |
| CASTROCONTRIGO | 24735 | |
| CEA | 24174 | |
| CEGOÑAL | 24889 | |
| CEREZALES DEL CONDADO | 24150 | |
| CIÑERA | 24660 | |
| CIFUENTES DE RUEDA | 24166 | |
| CIMANES DE LA VEGA | 24239 | |
| CIMANES DEL TEJAR | 24272 | |
| CISTIERNA | 24800 | |
| CODORNILLOS | 24342 | |
| COFIÑAL | 24857 | |
| COGORDEROS | 24712 | |
| COLUMBRIANOS | 24490 | |
| CORBILLOS DE LA SOBARRIBA | 24228 | |
| CORPORALES | 24740 | |
| CORRECILLAS | 24849 | |
| CORTIGUERA | 24412 | |
| CORULLON | 24514 | |
| CUADROS | 24620 | |
| CUBILLAS DE RUEDA | 24940 | |
| CUBILLOS DEL SIL | 24492 | |
| CUETO | 24545 | |
| DEVESA DE BOÑAR, LA | 24860 | |
| ENCINEDO | 24745 | |
| ESCOBAR DE CAMPOS | 24341 | |
| ESPANILLO | 24546 | |
| ESPINA DE TREMOR | 24376 | |
| FABA, LA | 24526 | |
| FABERO | 24420 | |
| FERRAL DEL BERNESGA | 24282 | |
| FOLGOSO DE LA RIBERA | 24311 | |
| FRESNEDELO | 24429 | |
| FRESNEDO DE VALDELLORMA | 24878 | |
| FRESNO DE LA VEGA | 24223 | |
| FUENTES NUEVAS | 24411 | |
| GARAÑO | 24120 | |
| GERAS DE GORDON | 24608 | |
| GORDONCILLO | 24294 | |
| GRAJAL DE CAMPOS | 24340 | |
| GRAJAL DE LA RIBERA | 24796 | |
| HORTA | 24516 | |
| HOSPITAL DE ORBIGO | 24286 | |
| HUERGA DE GARABALLES | 24768 | |
| IGUEÑA | 24312 | |
| JABARES DE LOS OTEROS | 24224 | |
| JIMENEZ DE JAMUZ | 24767 | |
| LAGO DE CARUCEDO | 24440 | |
| LAGUNA DE NEGRILLOS | 24234 | |
| LARIO | 24995 | |
| LAVANDERA | 24837 | |
| LEON | AVENIDA JOSE AGUADO | 24005 |
| LEON | AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA | 24004 |
| LEON | AVENIDA RIO BERNESGA (BARRIO PINILLA) | 24010 |
| LEON | CODIGO CORRESPONDENCIA PARA ORGANISMOS OFICIALES | 24071 |
| LEON | CODIGO POSTAL PARA APARTADOS PARTICULARES Y LISTA | 24080 |
| LEON | FERNANDEZ CADORNIGA | 24003 |
| LEON | GOYA (BARRIO DE LA SAL) | 24009 |
| LEON | JOSE MARIA FERNANDEZ | 24006 |
| LEON | JUAN MADRAZO | 24002 |
| LEON | LEGION ROMANA (VILLABALTER) | 24191 |
| LEON | ORDOÑO II | 24001 |
| LEON | REYES LEONESES, LOS | 24008 |
| LEON | VIRGEN DEL CAMINO | 24007 |
| LIBRAN | 24457 | |
| LILLO DEL BIERZO | 24428 | |
| LLAMAS DE LA RIBERA | 24271 | |
| LLANAVES DE LA REINA | 24912 | |
| LLOMBERA | 24609 | |
| LORENZANA | 24122 | |
| LUCILLO | 24723 | |
| LUGAN | 24152 | |
| MAGAZ DE CEPEDA | 24396 | |
| MANSILLA DE LAS MULAS | 24210 | |
| MATADEON DE LOS OTEROS | 24291 | |
| MATALLANA DE TORIO (PUEBLO) | 24836 | |
| MATALLANA DE VALMADRIGAL | 24290 | |
| MATARROSA DEL SIL | 24460 | |
| MONTEALEGRE | 24379 | |
| MORA DE LUNA | 24149 | |
| MOREDA | 24436 | |
| NAVA DE LOS CABALLEROS | 24160 | |
| NAVIANOS DE LA VEGA | 24792 | |
| NISTAL | 24395 | |
| OCEJA DE VALDELLORMA | 24870 | |
| OCERO | 24439 | |
| OLLEROS DE SABERO | 24811 | |
| OMAÑAS, LAS | 24273 | |
| ONZONILLA | 24231 | |
| ORELLAN | 24444 | |
| OTERO DE LAS DUEÑAS | 24123 | |
| OZUELA | 24415 | |
| PAJARES DE LOS OTEROS | 24209 | |
| PALAZUELO DE BOÑAR | 24869 | |
| PARADELA DEL RIO | 24569 | |
| PARAMO DEL SIL | 24470 | |
| PINILLA DE LA VALDERIA | 24734 | |
| POBLADURA DE LAS REGUERAS | 24375 | |
| POBLADURA DE SOMOZA | 24512 | |
| POLA DE GORDON, LA | 24600 | |
| PONFERRADA | 24400 | |
| PORTILLA DE LA REINA | 24913 | |
| POSADA DE VALDEON | 24915 | |
| PRIORO | 24885 | |
| PUEBLA DE LILLO | 24855 | |
| PUENTE DOMINGO FLOREZ | 24380 | |
| PUENTE VILLARENTE | 24226 | |
| QUILOS | 24548 | |
| QUINTANA DE FUSEROS | 24319 | |
| QUINTANA DE RANEROS | 24391 | |
| QUINTANA DE RUEDA | 24930 | |
| QUINTANILLA DE LOSADA | 24743 | |
| QUINTANILLA DEL VALLE | 24281 | |
| RABANAL DE ABAJO | 24114 | |
| RABANAL DE LUNA | 24145 | |
| REDELGA DE LA VALDUERNA | 24765 | |
| REMOLINA | 24990 | |
| REQUEJO DE LA VEGA | 24763 | |
| RETUERTO | 24917 | |
| REYERO | 24856 | |
| RIAÑO | 24900 | |
| RIEGO DE LA VEGA | 24794 | |
| RIELLO | 24127 | |
| RIOLAGO | 24143 | |
| ROBLA, LA | 24640 | |
| ROBLEDO DE FENAR | 24648 | |
| ROBLEDO DE LA GUZPEÑA | 24893 | |
| ROBLEDO DE TORIO | 24197 | |
| ROBLES DE LACIANA | 24139 | |
| RODIEZMO | 24687 | |
| SABERO | 24810 | |
| SACEDA DE CABRERA | 24744 | |
| SAHAGUN | 24320 | |
| SALAMON | 24991 | |
| SALENTINOS | 24479 | |
| SALIENTES | 24495 | |
| SAN ADRIAN DEL VALLE | 24797 | |
| SAN ANDRES DE MONTEJOS | 24491 | |
| SAN CIPRIANO DEL CONDADO | 24154 | |
| SAN FELIZ DE TORIO | 24890 | |
| SAN JUSTO DE LA VEGA | 24710 | |
| SAN JUSTO DE LOS OTEROS | 24225 | |
| SAN MAMES DE LA VEGA | 24764 | |
| SAN MARTIN DE LA CUEZA | 24326 | |
| SAN MARTIN DE TORRES | 24769 | |
| SAN MARTIN DEL CAMINO | 24393 | |
| SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS | 24398 | |
| SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS | 24237 | |
| SAN PEDRO BERCIANOS | 24252 | |
| SAN PEDRO CASTAÑERO | 24316 | |
| SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS (SAHAGUN) | 24329 | |
| SAN PEDRO DE VALDERADUEY | 24328 | |
| SAN ROMAN DE BEMBIBRE | 24318 | |
| SANTA COLOMBA DE SOMOZA | 24722 | |
| SANTA CRUZ DEL SIL | 24494 | |
| SANTA ELENA DE JAMUZ | 24762 | |
| SANTA LUCIA | 24650 | |
| SANTA MARIA DEL PARAMO | 24240 | |
| SANTA MARINA DE TORRE | 24378 | |
| SANTA OLAJA DE LA RIBERA | 24199 | |
| SANTA OLAJA DE LA VARGA | 24813 | |
| SANTA OLAJA DEL PORMA | 24156 | |
| SANTALLA | 24445 | |
| SANTAS MARTAS | 24330 | |
| SANTIAGOMILLAS | 24732 | |
| SANTIBAÑEZ DE LA ISLA | 24795 | |
| SANTIBAÑEZ DE TORAL | 24315 | |
| SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLESIAS | 24288 | |
| SANTO TOMAS DE LAS OLLAS | 24416 | |
| SESAMO | 24434 | |
| SOPEÑA DE CURUEÑO | 24848 | |
| SORRIBA DEL ESLA | 24815 | |
| SORRIBAS | 24550 | |
| SOTILLOS DE SABERO | 24814 | |
| SOTO DE SAJAMBRE | 24916 | |
| SOTO DE VALDEON | 24914 | |
| SOTO Y AMIO | 24125 | |
| SUARBOL | 24433 | |
| SUSAÑE DEL SIL | 24489 | |
| TABUYO DEL MONTE | 24721 | |
| TEJEDO DEL SIL | 24497 | |
| TEJEIRA | 24511 | |
| TOMBRIO DE ABAJO | 24438 | |
| TORAL DE LOS VADOS | 24560 | |
| TORAL DE MERAYO | 24448 | |
| TORENO | 24450 | |
| TORNEROS DEL BERNESGA | 24347 | |
| TORRE DEL BIERZO | 24370 | |
| TORREBARRIO | 24144 | |
| TRABADELO | 24523 | |
| TREMOR DE ABAJO | 24374 | |
| TREMOR DE ARRIBA | 24377 | |
| TURCIA | 24285 | |
| URDIALES DEL PARAMO | 24248 | |
| VAL DE SAN LORENZO | 24717 | |
| VALCABADO DEL PARAMO | 24790 | |
| VALDELAFUENTE | 24227 | |
| VALDEPIELAGO | 24847 | |
| VALDERAS | 24220 | |
| VALDERRUEDA | 24882 | |
| VALDESAZ DE LOS OTEROS | 24208 | |
| VALDESPINO CERON | 24207 | |
| VALDEVIEJAS | 24718 | |
| VALDEVIMBRE | 24230 | |
| VALENCIA DE DON JUAN | 24200 | |
| VALLE DE FINOLLEDO | 24435 | |
| VALLE DE MANSILLA | 24219 | |
| VALLECILLO | 24324 | |
| VALTUILLE DE ARRIBA | 24547 | |
| VEGA DE ESPINAREDA | 24430 | |
| VEGA DE INFANZONES | 24346 | |
| VEGA DE VALCARCE | 24520 | |
| VEGARIENZA | 24132 | |
| VEGAS DEL CONDADO | 24153 | |
| VEGUELLINA DE ORBIGO | 24350 | |
| VELDEDO | 24715 | |
| VENEROS | 24858 | |
| VENTAS DE ALBARES, LAS | 24317 | |
| VIDANES | 24950 | |
| VILECHA | 24192 | |
| VILLABLINO | 24100 | |
| VILLABRAZ | 24206 | |
| VILLADANGOS DEL PARAMO | 24392 | |
| VILLADECANES | 24530 | |
| VILLADEPALOS | 24565 | |
| VILLAFAÑE | 24162 | |
| VILLAFER | 24236 | |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | 24500 | |
| VILLAGALLEGOS | 24250 | |
| VILLAGER DE LACIANA | 24112 | |
| VILLALIBRE DE LA JURISDICION | 24447 | |
| VILLALIS DE LA VALDUERNA | 24730 | |
| VILLALOBAR | 24233 | |
| VILLALQUITE | 24218 | |
| VILLAMANDOS | 24238 | |
| VILLAMANIN | 24680 | |
| VILLAMARCO | 24345 | |
| VILLAMARTIN DEL SIL | 24469 | |
| VILLAMAYOR DEL CONDADO | 24155 | |
| VILLAMECA | 24397 | |
| VILLAMEDIANA DE LA VEGA | 24359 | |
| VILLAMEJIL | 24711 | |
| VILLAMOL | 24175 | |
| VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA | 24766 | |
| VILLANUEVA DE LA TERCIA | 24689 | |
| VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | 24195 | |
| VILLAOBISPO DE OTERO | 24719 | |
| VILLAORNATE | 24222 | |
| VILLAQUEJIDA | 24235 | |
| VILLAQUILAMBRE | 24193 | |
| VILLAR DE LOS BARRIOS | 24414 | |
| VILLAR DEL YERMO | 24249 | |
| VILLARMUN | 24164 | |
| VILLARRODRIGO DE ORDAS | 24276 | |
| VILLASECA DE LACIANA | 24140 | |
| VILLASELAN | 24344 | |
| VILLAVELASCO DE VALDERADUEY | 24327 | |
| VILLAVERDE DE ARCAYOS | 24171 | |
| VILLAVERDE DE LA ABADIA | 24390 | |
| VILLAVERDE DE LOS CESTOS | 24314 | |
| VILLAVERDE DE SANDOVAL | 24217 | |
| VILLAYUSTE | 24126 | |
| VILLIMER | 24163 | |
| VILLORIA DE ORBIGO | 24358 | |
| VIRGEN DEL CAMINO, LA | 24198 | |
| VOZNUEVO | 24859 | |
| ZOTES DEL PARAMO | 24791 |
Si no encuentra el código postal que estaba buscando, pruebe nuestro formulario de búsqueda de codigos postales.