| Localidad | Calle | Código postal |
|---|---|---|
| ABANADES | 19432 | |
| ABLANQUE | 19442 | |
| ALBALATE DE ZORITA | 19117 | |
| ALBARES | 19112 | |
| ALBORECA | 19264 | |
| ALCOCER | 19125 | |
| ALCOLEA DEL PINAR | 19260 | |
| ALCOROCHES | 19310 | |
| ALDEANUEVA DE GUADALAJARA | 19152 | |
| ALGORA | 19268 | |
| ALHONDIGA | 19132 | |
| ALMOGUERA | 19115 | |
| ALMONACID DE ZORITA | 19118 | |
| ALOVERA | 19208 | |
| ALUSTANTE | 19320 | |
| ANCHUELA DEL PEDREGAL | 19350 | |
| ANGUITA | 19283 | |
| ARAGONCILLO | 19344 | |
| ARCHILLA | 19411 | |
| ARMUÑA DE TAJUÑA | 19135 | |
| ATIENZA | 19270 | |
| AUÑON | 19130 | |
| AZUQUECA DE HENARES | 19200 | |
| BRIHUEGA | 19400 | |
| BUDIA | 19133 | |
| BUENAFUENTE DEL SISTAL | 19443 | |
| CABANILLAS DEL CAMPO | 19171 | |
| CANTALOJAS | 19275 | |
| CARAQUIZ (URBANIZACION) | 19188 | |
| CARDOSO DE LA SIERRA, EL | 28190 | |
| CASA DE UCEDA | 19184 | |
| CASAR, EL | 19170 | |
| CHILOECHES | 19160 | |
| CIFUENTES | 19420 | |
| CIRUELOS DEL PINAR | 19285 | |
| CODES | 19281 | |
| COGOLLUDO | 19230 | |
| CUBILLO DE UCEDA, EL | 19186 | |
| DRIEBES | 19116 | |
| ESPINOSA DE HENARES | 19292 | |
| ESPLEGARES | 19445 | |
| ESTRIEGANA | 19262 | |
| FONTANAR | 19290 | |
| FUENCEMILLAN | 19237 | |
| FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES | 19182 | |
| FUENTELENCINA | 19144 | |
| FUENTELSAZ DEL CAMPO | 19287 | |
| FUENTENOVILLA | 19113 | |
| GUADALAJARA | ALONSO NUÑEZ DE REINOSO | 19002 |
| GUADALAJARA | AVENIDA EJERCITO | 19004 |
| GUADALAJARA | CODIGO POSTAL PARA APARTADOS PARTICULARES Y LISTA | 19080 |
| GUADALAJARA | CONSTITUCION | 19003 |
| GUADALAJARA | PLAZA SANTO DOMINGO | 19001 |
| GUADALAJARA | TRAVESIA NUEVO ALAMIN | 19005 |
| HERAS DE AYUSO | 19197 | |
| HERRERIA | 19342 | |
| HIENDELAENCINA | 19242 | |
| HIGES | 19276 | |
| HINOJOSA | 19334 | |
| HITA | 19248 | |
| HOMBRADOS | 19328 | |
| HONTANARES | 19413 | |
| HORCHE | 19140 | |
| HUERCE, LA | 19238 | |
| HUMANES DE MOHERNANDO | 19220 | |
| ILLANA | 19119 | |
| IRIEPAL | 19150 | |
| JADRAQUE | 19240 | |
| JADRAQUE (ESTACION) | 19247 | |
| MAJAELRAYO | 19223 | |
| MARANCHON | 19280 | |
| MARCHAMALO | 19180 | |
| MASEGOSO DE TAJUÑA | 19490 | |
| MAZUECOS | 19114 | |
| MESONES DE UCEDA | 19185 | |
| MOHERNANDO | 19226 | |
| MOLINA DE ARAGON | 19300 | |
| MONDEJAR | 19110 | |
| NAHARROS | 19278 | |
| OLMEDA DE COBETA | 19444 | |
| ORDIAL, EL | 19244 | |
| PANTANO DE ENTREPEÑAS | 19131 | |
| PARDOS | 19336 | |
| PAREJA | 19129 | |
| PASTRANA | 19100 | |
| PIOZ | 19162 | |
| POVEDA DE LA SIERRA | 19463 | |
| POZANCOS | 19265 | |
| POZO DE GUADALAJARA | 19161 | |
| PRADENA DE ATIENZA | 19243 | |
| PUEBLA DE VALLES | 19225 | |
| RAZBONA | 19229 | |
| RIBARREDONDA | 19441 | |
| ROMANONES | 19143 | |
| SACEDON | 19120 | |
| SETILES | 19324 | |
| SIGÜENZA | 19250 | |
| SOLANILLOS DEL EXTREMO | 19491 | |
| TAMAJON | 19222 | |
| TARACENA | 19193 | |
| TARAGUDO | 19227 | |
| TARTANEDO | 19333 | |
| TENDILLA | 19134 | |
| TERZAGA | 19312 | |
| TOBILLOS | 19286 | |
| TORDELPALO | 19351 | |
| TORDELRABANO | 19277 | |
| TORIJA | 19190 | |
| TORRECUADRADILLA | 19431 | |
| TORREJON DEL REY | 19174 | |
| TORREMOCHA DE JADRAQUE | 19245 | |
| TORTOLA DE HENARES | 19198 | |
| TORTONDA | 19261 | |
| TRIJUEQUE | 19192 | |
| TRILLO | 19450 | |
| UCEDA | 19187 | |
| VALFERMOSO DE LAS MONJAS | 19196 | |
| VALHERMOSO | 19390 | |
| VALTABLADO DEL RIO | 19492 | |
| VALVERDE DE LOS ARROYOS | 19224 | |
| VILLACORZA | 19269 | |
| VILLANUEVA DE LA TORRE | 19209 | |
| VILLEL DE MESA | 19332 | |
| YEBES | 19141 | |
| YEBRA | 19111 | |
| YUNQUERA DE HENARES | 19210 | |
| ZAOREJAS | 19495 |
Si no encuentra el código postal que estaba buscando, pruebe nuestro formulario de búsqueda de codigos postales.