| Localidad | Calle | Código postal |
|---|---|---|
| ABIA DE OBISPALIA | 16195 | |
| ACEBRON, EL | 16412 | |
| ALBALADEJO DEL CUENDE | 16111 | |
| ALBALATE DE LAS NOGUERAS | 16841 | |
| ALBENDEA | 16812 | |
| ALBERCA DE ZANCARA, LA | 16620 | |
| ALIAGUILLA | 16313 | |
| ALMARCHA, LA | 16740 | |
| ALMODOVAR DEL PINAR | 16215 | |
| ALMONACID DEL MARQUESADO | 16431 | |
| ALTAREJOS | 16780 | |
| ARCAS | 16123 | |
| ARCOS DE LA SIERRA | 16141 | |
| BAÑOS DE VALDEGANGA | 16112 | |
| BARAJAS DE MELO | 16460 | |
| BELINCHON | 16470 | |
| BELMONTE | 16640 | |
| BELMONTEJO | 16779 | |
| BETETA | 16870 | |
| BOLLIGA | 16843 | |
| BONICHES | 16311 | |
| BUENDIA | 16512 | |
| CAÑADA DEL HOYO | 16340 | |
| CAÑAVATE, EL | 16738 | |
| CAÑAVERAS | 16850 | |
| CAÑETE | 16300 | |
| CAÑIZARES | 16891 | |
| CAMPILLO DE ALTOBUEY | 16210 | |
| CANALEJAS DEL ARROYO | 16857 | |
| CARRASCOSA | 16879 | |
| CARRASCOSA DEL CAMPO | 16555 | |
| CASAS DE BENITEZ | 16707 | |
| CASAS DE FERNANDO ALONSO | 16610 | |
| CASAS DE HARO | 16611 | |
| CASAS DE LOS PINOS | 16612 | |
| CASAS DE SANTA CRUZ | 16236 | |
| CASAS DE SANTA CRUZ | 16234 | |
| CASASIMARRO | 16239 | |
| CASTEJON | 16856 | |
| CASTILLEJO DE INIESTA | 16250 | |
| CASTILLO DE GARCIMUÑOZ | 16623 | |
| CHILLARON DE CUENCA | 16190 | |
| COLLADOS | 16143 | |
| CUBILLO, EL | 16315 | |
| CUENCA | ACACIA UCETA | 16002 |
| CUENCA | AGUIRRE | 16001 |
| CUENCA | ALBACETE | 16003 |
| CUENCA | CODIGO CORRESPONDENCIA OFICIAL CORREOS-TELEGRAFOS | 16070 |
| CUENCA | CODIGO CORRESPONDENCIA PARA ORGANISMOS OFICIALES | 16071 |
| CUENCA | CODIGO POSTAL PARA APARTADOS PARTICULARES Y LISTA | 16080 |
| CUENCA | PLAZA AJEDREA | 16004 |
| ENGUIDANOS | 16372 | |
| FUENTE DE PEDRO NAHARRO | 16411 | |
| FUENTELESPINO DE HARO | 16647 | |
| FUENTES | 16193 | |
| FUERTESCUSA | 16890 | |
| GABALDON | 16214 | |
| GARCINARRO | 16510 | |
| GASCUEÑA | 16532 | |
| GRAJA DE CAMPALBO | 16339 | |
| GRAJA DE INIESTA | 16251 | |
| HENAREJOS | 16312 | |
| HERRUMBLAR, EL | 16290 | |
| HINOJOSA, LA | 16435 | |
| HINOJOSOS, LOS | 16417 | |
| HONRUBIA | 16730 | |
| HORCAJO DE SANTIAGO | 16410 | |
| HUETE | 16500 | |
| INIESTA | 16235 | |
| LAGUNA DEL MARQUESADO | 16316 | |
| LANDETE | 16330 | |
| LEDAÑA | 16237 | |
| LEGANIEL | 16461 | |
| LORANCA DEL CAMPO | 16550 | |
| MESAS, LAS | 16650 | |
| MINGLANILLA | 16260 | |
| MIRA | 16393 | |
| MONTALBO | 16440 | |
| MOTA DEL CUERVO | 16630 | |
| MOTILLA DEL PALANCAR | 16200 | |
| NOHALES | 16191 | |
| OLMEDILLA DE ALARCON | 16118 | |
| OSA DE LA VEGA | 16423 | |
| PEDERNOSO, EL | 16638 | |
| PEDROÑERAS, LAS | 16660 | |
| PERAL, EL | 16240 | |
| PICAZO, EL | 16211 | |
| PINAREJO | 16622 | |
| POZO AMARGO | 16708 | |
| POZORRUBIO | 16414 | |
| PRIEGO | 16800 | |
| PROVENCIO, EL | 16670 | |
| PUEBLA DE ALMENARA | 16421 | |
| PUEBLA DEL SALVADOR | 16269 | |
| PUENTE DE VADILLOS | 16892 | |
| QUINTANAR DEL REY | 16220 | |
| SACEDA TRASIERRA | 16463 | |
| SAELICES | 16430 | |
| SALINAS DEL MANZANO | 16317 | |
| SALMERONCILLOS DE ABAJO | 16813 | |
| SAN CLEMENTE | 16600 | |
| SAN LORENZO DE LA PARRILLA | 16770 | |
| SANTA CRUZ DE MOYA | 16336 | |
| SANTA MARIA DE LOS LLANOS | 16639 | |
| SANTA MARIA DEL CAMPO RUS | 16621 | |
| SANTA MARIA DEL VAL | 16878 | |
| SANTO DOMINGO DE MOYA | 16337 | |
| SISANTE | 16700 | |
| TALAYUELAS | 16320 | |
| TARANCON | 16400 | |
| TEBAR | 16710 | |
| TINAJAS | 16522 | |
| TORREJONCILLO DEL REY | 16161 | |
| TORRUBIA DEL CAMPO | 16413 | |
| TORTOLA | 16122 | |
| TRAGACETE | 16150 | |
| TRESJUNCOS | 16422 | |
| UÑA | 16152 | |
| UCLES | 16452 | |
| VALDECOMENAS DE ARRIBA | 16541 | |
| VALERA DE ABAJO | 16120 | |
| VALERIA | 16216 | |
| VALVERDE DE JUCAR | 16100 | |
| VARA DE REY | 16709 | |
| VILLACONEJOS DE TRABAQUE | 16860 | |
| VILLALBA DE LA SIERRA | 16140 | |
| VILLALBA DEL REY | 16535 | |
| VILLALGORDO DEL MARQUESADO | 16646 | |
| VILLALPARDO | 16270 | |
| VILLAMAYOR DE SANTIAGO | 16415 | |
| VILLANUEVA DE GUADAMEJUD | 16531 | |
| VILLANUEVA DE LA JARA | 16230 | |
| VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS | 16194 | |
| VILLAR DE CAÑAS | 16433 | |
| VILLAR DE OLALLA | 16196 | |
| VILLAR DEL HUMO | 16370 | |
| VILLAR DEL MAESTRE | 16542 | |
| VILLAREJO DE FUENTES | 16432 | |
| VILLARES DEL SAZ | 16442 | |
| VILLARRUBIO | 16420 | |
| VILLARTA | 16280 | |
| ZAFRA DE ZANCARA | 16771 | |
| ZARZUELA | 16146 |
Si no encuentra el código postal que estaba buscando, pruebe nuestro formulario de búsqueda de codigos postales.