| Localidad | Calle | Código postal |
|---|---|---|
| ABADIA | 10748 | |
| ABERTURA | 10262 | |
| ACEBO | 10857 | |
| ACEITUNA | 10666 | |
| ALCANTARA | 10980 | |
| ALCUESCAR | 10160 | |
| ALDEA DEL CANO | 10163 | |
| ALDEA DEL OBISPO, LA | 10291 | |
| ALDEACENTENERA | 10251 | |
| ALDEANUEVA DE LA VERA | 10440 | |
| ALDEANUEVA DEL CAMINO | 10740 | |
| ALIA | 10137 | |
| ALISEDA | 10550 | |
| ALMARAZ | 10350 | |
| ALMOHARIN | 10132 | |
| ARROYO DE LA LUZ | 10900 | |
| ARROYOMOLINOS | 10161 | |
| ARROYOMOLINOS DE LA VERA | 10410 | |
| ATALAYA | 10810 | |
| BAÑOS DE MONTEMAYOR | 10750 | |
| BELVIS DE MONROY | 10394 | |
| BOTIJA | 10188 | |
| CAÑAMERO | 10136 | |
| CAÑAVERAL | 10820 | |
| CABAÑAS DEL CASTILLO | 10373 | |
| CABEZABELLOSA | 10729 | |
| CABEZUELA DEL VALLE | 10610 | |
| CACERES | AVENIDA ANTONIO HURTADO | 10002 |
| CACERES | BARRIO SAN ANTONIO | 10003 |
| CACERES | CHARCA DEL OSO | 10004 |
| CACERES | CODIGO CORRESPONDENCIA PARA ORGANISMOS OFICIALES | 10071 |
| CACERES | LLANOS DE CACERES | 10195 |
| CACERES | PIERRE DE COUBERTAIN | 10005 |
| CACERES | SAN PEDRO DE ALCANTARA | 10001 |
| CADALSO | 10865 | |
| CALZADILLA | 10817 | |
| CARCABOSO | 10670 | |
| CASAR DE CACERES | 10190 | |
| CASAR DE MIAJADAS | 10109 | |
| CASAS DE DON GOMEZ | 10818 | |
| CASAS DE MILLAN | 10592 | |
| CASAS DE MIRAVETE | 10360 | |
| CASAS DEL CASTAÑAR | 10616 | |
| CASAS DEL MONTE | 10730 | |
| CASATEJADA | 10520 | |
| CECLAVIN | 10870 | |
| CEREZO | 10663 | |
| CILLEROS | 10895 | |
| CORIA | 10800 | |
| DELEITOSA | 10370 | |
| ESCURIAL | 10133 | |
| GALISTEO | 10691 | |
| GARCIAZ | 10250 | |
| GARGANTA LA OLLA | 10412 | |
| GARGUERA | 10696 | |
| GARROVILLAS DE ALCONETAR | 10940 | |
| GATA | 10860 | |
| GRANJA, LA | 10711 | |
| GUADALUPE | 10140 | |
| GUIJO DE CORIA | 10815 | |
| GUIJO DE SANTA BARBARA | 10459 | |
| HERGUIJUELA | 10230 | |
| HERRERA DE ALCANTARA | 10512 | |
| HERRERUELA | 10560 | |
| HERVAS | 10700 | |
| HUERTAS DE ANIMAS | 10290 | |
| HUERTAS DE CANSA, LAS | 10514 | |
| JARAIZ DE LA VERA | 10400 | |
| JARANDILLA | 10450 | |
| JERTE | 10612 | |
| LOGROSAN | 10120 | |
| LOSAR DE LA VERA | 10460 | |
| MADRIGAL DE LA VERA | 10480 | |
| MADRIGALEJO | 10110 | |
| MAJADAS | 10529 | |
| MALPARTIDA DE CACERES | 10910 | |
| MALPARTIDA DE PLASENCIA | 10680 | |
| MEMBRIO | 10580 | |
| MIAJADAS | 10100 | |
| MOHEDAS DE GRANADILLA | 10664 | |
| MONROY | 10194 | |
| MONTANCHEZ | 10170 | |
| MORALEJA | 10840 | |
| NAVACONCEJO | 10613 | |
| NAVALMORAL DE LA MATA | 10300 | |
| NAVAS DEL MADROÑO | 10930 | |
| PAGO DE SAN CLEMENTE | 10220 | |
| PAJARES DE LA RIVERA | 10829 | |
| PASARON DE LA VERA | 10411 | |
| PERALES DEL PUERTO | 10896 | |
| PINOFRANQUEADO | 10630 | |
| PIORNAL | 10615 | |
| PLASENCIA | 10600 | |
| PORTAJE | 10883 | |
| POZUELO DE ZARZON | 10813 | |
| PUEBLA DE ARGEME | 10811 | |
| RIOLOBOS | 10693 | |
| RIVERA OVEJA | 10649 | |
| ROSALEJO | 10391 | |
| SALORINO | 10570 | |
| SANTA ANA | 10189 | |
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 10260 | |
| SANTIAGO DEL CAMPO | 10191 | |
| SERRADILLA | 10530 | |
| SIERRA DE FUENTES | 10181 | |
| TALAVERUELA | 10491 | |
| TALAYUELA | 10310 | |
| TEJEDA | 10420 | |
| TORRECILLA DE LA TIESA | 10252 | |
| TORRECILLA DE LOS ANGELES | 10869 | |
| TORREJON EL RUBIO | 10694 | |
| TORREJONCILLO | 10830 | |
| TORREMENGA | 10413 | |
| TORREORGAZ | 10182 | |
| TORREQUEMADA | 10183 | |
| TRUJILLO | 10200 | |
| VALDEIÑIGOS | 10697 | |
| VALDENCIN | 10839 | |
| VALDEOBISPO | 10672 | |
| VALENCIA DE ALCANTARA | 10500 | |
| VALVERDE DEL FRESNO | 10890 | |
| VEGAVIANA | 10848 | |
| VILLA DEL CAMPO | 10814 | |
| VILLAMESIAS | 10263 | |
| VILLAMIEL | 10893 | |
| VILLANUEVA DE LA SIERRA | 10812 | |
| VILLANUEVA DE LA VERA | 10470 | |
| VILLAR DE PLASENCIA | 10720 | |
| VILLASBUENAS DE GATA | 10858 | |
| ZARZA DE GRANADILLA | 10710 | |
| ZARZA LA MAYOR | 10880 | |
| ZORITA | 10130 |
Si no encuentra el código postal que estaba buscando, pruebe nuestro formulario de búsqueda de codigos postales.