| Localidad | Calle | Código postal |
|---|---|---|
| ABADIA | 10748 | |
| ABERTURA | 10262 | |
| ACEÑA LA BORREGA | 10515 | |
| ACEBO | 10857 | |
| ACEHUCHE | 10879 | |
| ACEITUNA | 10666 | |
| AHIGAL | 10650 | |
| ALAGON | 10690 | |
| ALBALA | 10187 | |
| ALCANTARA | 10980 | |
| ALCOLLARIN | 10135 | |
| ALCUESCAR | 10160 | |
| ALDEA DEL CANO | 10163 | |
| ALDEA DEL OBISPO, LA | 10291 | |
| ALDEACENTENERA | 10251 | |
| ALDEANUEVA DE LA VERA | 10440 | |
| ALDEANUEVA DEL CAMINO | 10740 | |
| ALIA | 10137 | |
| ALISEDA | 10550 | |
| ALMARAZ | 10350 | |
| ALMOHARIN | 10132 | |
| ARROYO DE LA LUZ | 10900 | |
| ARROYOMOLINOS | 10161 | |
| ARROYOMOLINOS DE LA VERA | 10410 | |
| ATALAYA | 10810 | |
| BAÑOS DE MONTEMAYOR | 10750 | |
| BATAN, EL | 10692 | |
| BAZAGONA, LA | 10591 | |
| BELVIS DE MONROY | 10394 | |
| BENQUERENCIA | 10185 | |
| BERROCALEJO | 10392 | |
| BERZOCANA | 10129 | |
| BOHONAL DE IBOR | 10320 | |
| BOTIJA | 10188 | |
| BRONCO, EL | 10661 | |
| BROZAS | 10950 | |
| CAÑAMERO | 10136 | |
| CAÑAVERAL | 10820 | |
| CABAÑAS DEL CASTILLO | 10373 | |
| CABEZABELLOSA | 10729 | |
| CABEZO | 10625 | |
| CABEZUELA DEL VALLE | 10610 | |
| CACERES | AVENIDA ANTONIO HURTADO | 10002 |
| CACERES | BARRIO SAN ANTONIO | 10003 |
| CACERES | CHARCA DEL OSO | 10004 |
| CACERES | CODIGO CORRESPONDENCIA OFICIAL CORREOS-TELEGRAFOS | 10070 |
| CACERES | CODIGO CORRESPONDENCIA PARA ORGANISMOS OFICIALES | 10071 |
| CACERES | LLANOS DE CACERES | 10195 |
| CACERES | PIERRE DE COUBERTAIN | 10005 |
| CACERES | SAN PEDRO DE ALCANTARA | 10001 |
| CACHORRILLA | 10881 | |
| CADALSO | 10865 | |
| CALZADILLA | 10817 | |
| CAMINOMORISCO | 10620 | |
| CAMPO LUGAR | 10134 | |
| CARBAJO | 10511 | |
| CARCABOSO | 10670 | |
| CASAR DE CACERES | 10190 | |
| CASAR DE MIAJADAS | 10109 | |
| CASAR DE PALOMERO | 10640 | |
| CASAS DE DON ANTONIO | 10162 | |
| CASAS DE DON GOMEZ | 10818 | |
| CASAS DE MILLAN | 10592 | |
| CASAS DE MIRAVETE | 10360 | |
| CASAS DEL CASTAÑAR | 10616 | |
| CASAS DEL MONTE | 10730 | |
| CASATEJADA | 10520 | |
| CASTAÑAR DE IBOR | 10340 | |
| CECLAVIN | 10870 | |
| CEDILLO | 10513 | |
| CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ | 10396 | |
| CENTRO MILITAR SANTA ANA | 10150 | |
| CEREZO | 10663 | |
| CILLEROS | 10895 | |
| COLLADO | 10414 | |
| CONQUISTA DE LA SIERRA | 10240 | |
| CORIA | 10800 | |
| CUACOS DE YUSTE | 10430 | |
| CUMBRE, LA | 10270 | |
| DELEITOSA | 10370 | |
| DESCARGAMARIA | 10866 | |
| ELJAS | 10891 | |
| ERIAS | 10638 | |
| ESCURIAL | 10133 | |
| ESTORNINOS | 10990 | |
| FONTAÑERA, LA | 10516 | |
| FRAGOSA | 10627 | |
| FRESNEDOSO DE IBOR | 10328 | |
| GALISTEO | 10691 | |
| GARCIAZ | 10250 | |
| GARGANTA LA OLLA | 10412 | |
| GARGANTILLA | 10749 | |
| GARGUERA | 10696 | |
| GARROVILLAS DE ALCONETAR | 10940 | |
| GARVIN | 10333 | |
| GATA | 10860 | |
| GRANJA, LA | 10711 | |
| GUADALUPE | 10140 | |
| GUIJO DE CORIA | 10815 | |
| GUIJO DE GALISTEO | 10816 | |
| GUIJO DE GRANADILLA | 10665 | |
| GUIJO DE SANTA BARBARA | 10459 | |
| HERGUIJUELA | 10230 | |
| HERRERA DE ALCANTARA | 10512 | |
| HERRERUELA | 10560 | |
| HERVAS | 10700 | |
| HINOJAL | 10192 | |
| HOYOS | 10850 | |
| HUELAGA | 10849 | |
| HUERTA | 10629 | |
| HUERTAS DE ANIMAS | 10290 | |
| HUERTAS DE CANSA, LAS | 10514 | |
| HUETRE | 10628 | |
| IBAHERNANDO | 10280 | |
| JARAICEJO | 10380 | |
| JARAIZ DE LA VERA | 10400 | |
| JARANDILLA | 10450 | |
| JARILLA | 10728 | |
| JERTE | 10612 | |
| LANCHUELAS, LAS | 10519 | |
| LOGROSAN | 10120 | |
| LOSAR DE LA VERA | 10460 | |
| MADRIGAL DE LA VERA | 10480 | |
| MADRIGALEJO | 10110 | |
| MADROÑERA | 10210 | |
| MAJADAS | 10529 | |
| MALPARTIDA DE CACERES | 10910 | |
| MALPARTIDA DE PLASENCIA | 10680 | |
| MARCHAGAZ | 10662 | |
| MATA DE ALCANTARA | 10970 | |
| MEMBRIO | 10580 | |
| MESAS DE IBOR | 10329 | |
| MESTAS, LAS | 10624 | |
| MIAJADAS | 10100 | |
| MIRABEL | 10540 | |
| MOHEDAS DE GRANADILLA | 10664 | |
| MONFRAGUE | 10590 | |
| MONROY | 10194 | |
| MONTANCHEZ | 10170 | |
| MORALEJA | 10840 | |
| NAVACONCEJO | 10613 | |
| NAVALMORAL DE LA MATA | 10300 | |
| NAVALVILLAR DE IBOR | 10341 | |
| NAVAS DEL MADROÑO | 10930 | |
| NAVEZUELAS | 10374 | |
| NUÑOMORAL | 10626 | |
| OLIVA DE PLASENCIA | 10667 | |
| OVEJUELA | 10639 | |
| PAGO DE SAN CLEMENTE | 10220 | |
| PAJARES DE LA RIVERA | 10829 | |
| PALOMERO | 10660 | |
| PANTANO DE GABRIEL Y GALAN | 10712 | |
| PASARON DE LA VERA | 10411 | |
| PERALEDA DE LA MATA | 10335 | |
| PERALEDA DE SAN ROMAN | 10334 | |
| PERALES DEL PUERTO | 10896 | |
| PESCUEZA | 10882 | |
| PIEDRAS ALBAS | 10991 | |
| PINOFRANQUEADO | 10630 | |
| PIORNAL | 10615 | |
| PLASENCIA | 10600 | |
| PLASENZUELA | 10271 | |
| PORTAJE | 10883 | |
| PORTEZUELO | 10828 | |
| POZUELO DE ZARZON | 10813 | |
| PRADOCHANO | 10671 | |
| PUEBLA DE ARGEME | 10811 | |
| PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES | 10318 | |
| PUERTO DE SANTA CRUZ | 10261 | |
| REBOLLAR | 10617 | |
| RETAMOSA | 10372 | |
| RINCON DE BALLESTEROS | 10199 | |
| RIOLOBOS | 10693 | |
| RIVERA OVEJA | 10649 | |
| ROBLEDILLO DE GATA | 10867 | |
| ROBLEDILLO DE LA VERA | 10493 | |
| ROBLEDILLO DE TRUJILLO | 10269 | |
| ROBLEDOLLANO | 10371 | |
| ROMANGORDO | 10359 | |
| ROSALEJO | 10391 | |
| RUANES | 10272 | |
| SALORINO | 10570 | |
| SAN MARTIN DE TREVEJO | 10892 | |
| SANTA ANA | 10189 | |
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 10260 | |
| SANTIAGO DE ALCANTARA | 10510 | |
| SANTIAGO DEL CAMPO | 10191 | |
| SANTIBAÑEZ EL ALTO | 10859 | |
| SAUCEDILLA | 10390 | |
| SERRADILLA | 10530 | |
| SERREJON | 10528 | |
| SIERRA DE FUENTES | 10181 | |
| TALAVERUELA | 10491 | |
| TALAYUELA | 10310 | |
| TEJEDA | 10420 | |
| TIETAR | 10319 | |
| TORNAVACAS | 10611 | |
| TORRE DE SANTA MARIA | 10186 | |
| TORRECILLA DE LA TIESA | 10252 | |
| TORRECILLA DE LOS ANGELES | 10869 | |
| TORREJON EL RUBIO | 10694 | |
| TORREJONCILLO | 10830 | |
| TORREMENGA | 10413 | |
| TORREMOCHA | 10184 | |
| TORREORGAZ | 10182 | |
| TORREQUEMADA | 10183 | |
| TRUJILLO | 10200 | |
| VALDASTILLAS | 10614 | |
| VALDEFUENTES | 10180 | |
| VALDEIÑIGOS | 10697 | |
| VALDELACASA DE TAJO | 10332 | |
| VALDENCIN | 10839 | |
| VALDEOBISPO | 10672 | |
| VALENCIA DE ALCANTARA | 10500 | |
| VALVERDE DEL FRESNO | 10890 | |
| VEGAS DE CORIA | 10623 | |
| VEGAVIANA | 10848 | |
| VIANDAR DE LA VERA | 10492 | |
| VILLA DEL CAMPO | 10814 | |
| VILLAMESIAS | 10263 | |
| VILLAMIEL | 10893 | |
| VILLANUEVA DE LA SIERRA | 10812 | |
| VILLANUEVA DE LA VERA | 10470 | |
| VILLAR DE PLASENCIA | 10720 | |
| VILLASBUENAS DE GATA | 10858 | |
| ZARZA DE GRANADILLA | 10710 | |
| ZARZA LA MAYOR | 10880 | |
| ZORITA | 10130 |
Si no encuentra el código postal que estaba buscando, pruebe nuestro formulario de búsqueda de codigos postales.