<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingeniuz :: desarrollo web útil &#187; Programacion</title>
	<atom:link href="http://www.ingeniuz.com/category/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingeniuz.com</link>
	<description>Blog personal de Manuel Cebrián</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>jQuery 1.4</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2010/01/20/jquery-1-4/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2010/01/20/jquery-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de JQuery ha liberado la versión 1.4 de su librería Javascript, incorporando numerosas correcciones de errores, mejoras en el rendimiento y nuevas funcionalidades. Según lo poco que aún me ha dado tiempo a ver, estas son las cosas que yo destaco: AJAX: acceso a las etags, soporte nativo para interpretar JSON. Importantes mejoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/01/jquerylogo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-412" style="padding: 0 15px 15px 0;" title="jquerylogo" src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2010/01/jquerylogo.png" alt="" width="225" height="63" /></a>El equipo de JQuery ha liberado la versión 1.4 de su librería Javascript, incorporando numerosas correcciones de errores, mejoras en el rendimiento y nuevas funcionalidades.<br />
Según lo poco que aún me ha dado tiempo a ver, estas son las cosas que yo destaco:</p>
<ul>
<li>AJAX: acceso a las etags, soporte nativo para interpretar JSON.</li>
<li>Importantes mejoras en las funciones .css y .attr.</li>
<li>Mejoras en los efectos visuales (p.ej. easing personalizable para cada propiedad en la función effects).</li>
<li>Nuevos eventos: focusin y focusout</li>
<li>Aumento de hasta el triple en la velocidad de la función .html().</li>
<li>Soporte para la creación de nuevos elementos al estilo del dojo.create:<br />
<code>jQuery("&lt;div /&gt;", {<br />
id: "miid",<br />
css: {<br />
height: "70px",<br />
width: "70px",<br />
color: "blue",<br />
backgroundColor: "#eee"<br />
},<br />
click: function() {<br />
$(this).css("backgroundColor", "green");<br />
}<br />
}).appendTo("body");</code></li>
</ul>
<p>Alguna desventaja: pasa a pesar unos 70KB comprimida.</p>
<p>Podeis encontrar más información en la <a href="http://jquery14.com/day-01/jquery-14">web del lanzamiento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2010/01/20/jquery-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa las ETags en tu proyecto</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/11/20/usa-las-etags-en-tu-proyecto/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/11/20/usa-las-etags-en-tu-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/11/20/usa-las-etags-en-tu-proyecto/</guid>
		<description><![CDATA[Y no sólo porque lo diga Yahoo! sino porque te ahorrán tiempo y dinero. Harán que tu servidor sea capaz de procesar más peticiones y que estas sean más rápidas. Últimamente y a medida que mis sitios web están ganando en visitas, estoy muy interesado en el tema de la optimización de los proyectos web y poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y no sólo porque <a href="http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#etags">lo diga Yahoo!</a> sino porque te ahorrán tiempo y dinero. Harán que tu servidor sea capaz de procesar más peticiones y que estas sean más rápidas.</p>
<p>Últimamente y a medida que mis sitios web están ganando en visitas, estoy muy interesado en el tema de la optimización de los proyectos web y poco a poco, voy incorporando varias técnicas que incorporo en la fase final del desarrollo.Una de ellas es la de añadir ETag para los proyectos web que generan contenido dinámico.</p>
<p>La mayoría de los sitios web con contenido dinámico no están continuamente cambiando el contenido, sino que éste es modificado en momentos muy puntuales. Todo el tiempo entre un cambio y otro, el contenido es el mismo y sin embargo, hacemos que el servidor vuelva a generarlo y a enviarlo al servidor como si fuera completamente nuevo.</p>
<p>Las ETags son unos identificadores que se envían al navegador para identificar el &#8220;estado&#8221; de una página dinámica o de un archivo estático. Son <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/mod/core.html#fileetag">fácilmente configurables en Apache</a> para los archivos estáticos, pero pocas veces son usadas cuando el contenido es generado a partir de fuentes dinámicas.</p>
<p>Imaginemos el caso de este blog. Cada página es modificada únicamente cuando yo hago algún cambio desde el panel de control o cuando alguien deja/modifica un comentario. El resto del tiempo, el contenido de las páginas no varía.Podríamos por tanto identificar a cada página por su URL (p.ej.  &#8221;/2008/10/03/en-espana-se-vende-menos-que-se-compra/&#8221; ) y por la fecha en que fué actualizada. Si unimos ambas cosas, podríamos obtener un identificador único. Por ejemplo:</p>
<p><code>$etag = md5 ($_SERVER['REQUEST_URI'] . $last_modification_time);</code></p>
<p>Esa sería por lo tanto su Etag.  Y podríamos enviarla al navegador de la siguiente forma:</p>
<p><code>header("Etag: $etag");</code></p>
<p>El navegador, cada vez que pida esa página, enviará un header especial &#8220;If-None-Match&#8221; preguntando si es la misma página que ya le fué enviada la última vez. Con lo que antes de generar la página, podríamos comprobar:</p>
<p><code><br />
if (trim($_SERVER['HTTP_IF_NONE_MATCH']) == $etag) {<br />
header("HTTP/1.1 304 Not Modified");<br />
exit;<br />
}<br />
</code><br />
De esta forma, informaríamos al navegador de que la página no ha cambiado y por lo tanto no tendríamos necesidad de volver a generarla ni de enviarla por la red. Así ahorraríamos tiempo de proceso en el servidor (carga) y ancho de banda, además de ofrecer una mejor experiencia al usuario.</p>
<p>Por supuesto esta no es una solución válida para cualquier proyecto o situación ( en algunas puede ser incluso contraproducente ), pero si que supone una mejora en una gran parte de los desarrollos. Al menos así ha sido para mí ;)</p>
<p>En el Zend Framework también tenemos ya <a href="http://framework.zend.com/wiki/display/ZFPROP/Zend_Cache_Frontend_Page+Etag+support">una propuesta para usarlas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/11/20/usa-las-etags-en-tu-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WysiHat Editor HTML para la web</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/10/21/wysihat-editor-html-para-la-web/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/10/21/wysihat-editor-html-para-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 21:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/10/21/wysihat-editor-html-para-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[La gente de 37signals, tras pelearse con varios editores wysiwyg (TinyMCE, Yahoo! YUI Editor, etc.) y no encontrar uno lo suficientemente personalizable, se han puesto manos a la obra para crear el suyo propio y le han llamado WysiHat. Siempre me parece una buena idea innovar e intentar hacer las cosas mejor, así que desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2008/10/wysihat.png" alt="WysiHat Wysiwyg" /></p>
<p>La gente de 37signals, tras pelearse con varios editores wysiwyg (TinyMCE, Yahoo! YUI Editor, etc.) y no encontrar uno lo suficientemente personalizable, se han puesto manos a la obra para crear el suyo propio y le han llamado <a href="http://www.37signals.com/svn/posts/1330-introducing-wysihat-an-eventually-better-open-source-wysiwyg-editor" title="WysiHat">WysiHat</a>.</p>
<p>Siempre me parece una buena idea innovar e intentar hacer las cosas mejor, así que desde aquí les doy mi apoyo.</p>
<p>Sin embargo, cuando estás limitado por el tiempo y la necesidad de acabar proyectos para cobrarlos, es bastante dificil innovar. En general creo que los editores existentes  son bastante buenos (mejorables, eso sí) y cumplen muy bien sus objetivos. Yo casi siempre he optado por tinyMCE, porque adaptarlo a cualquier proyecto es realmente fácil y su rendimiento es más que aceptable.</p>
<p>Si te interesa participar en el desarrollo de WysiHat o simplemente probarlo, pásate por <a href="http://github.com/37signals/wysihat">su repositorio en github</a>.</p>
<p>¿Qué editor Wysiwyg usas tú para tus proyectos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/10/21/wysihat-editor-html-para-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google DOCTYPE, enciclopedia para desarrolladores web</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/05/15/google-doctype-enciclopedia-para-desarrolladores-web/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/05/15/google-doctype-enciclopedia-para-desarrolladores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/05/15/google-doctype-enciclopedia-para-desarrolladores-web/</guid>
		<description><![CDATA[En su carrera por organizar la información mundial, Google no para de sorprendernos. Esta vez se trata de un proyecto estilo wiki donde cualquiera con una cuenta de Google puede editar o añadir información: Una enciclopedia para desarrolladores web. Temas de seguridad, programación, CSS, rendimiento, etc. Todo lo que puede necesitar un desarrollador web y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En su carrera por organizar la información mundial, <a href="http://google-code-updates.blogspot.com/2008/05/introducing-google-doctype.html">Google no para de sorprendernos</a>. Esta vez se trata de un proyecto estilo wiki donde cualquiera con una cuenta de Google puede editar o añadir información: <a href="http://code.google.com/doctype/" title="Google DOCTYPE">Una enciclopedia para desarrolladores web</a>.</p>
<p>Temas de seguridad, programación, CSS, rendimiento, etc. Todo lo que puede necesitar un desarrollador web y además bajo licencia Creative Commons Attribution. Por ahora, prácticamente todo está en inglés, esperemos que pronto haga acto de presencia la lengua de Cervantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/05/15/google-doctype-enciclopedia-para-desarrolladores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de uso de herramientas AJAX 2007</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2007/12/17/encuesta-de-uso-de-herramientas-ajax-2007/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2007/12/17/encuesta-de-uso-de-herramientas-ajax-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2007/12/17/encuesta-de-uso-de-herramientas-ajax-2007/</guid>
		<description><![CDATA[En I, Analyst, publican los resultados de una  interesante encuesta sobre el uso de los distintos toolkits y herramientas AJAX. En las imágenes podeis ver el top 10 de herramientas junto al porcentaje de uso. Como veis, el tema está bastante movidito y la rivalidad entre las distintas herramientas las está haciendo mejorar hasta alcanzar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://rmh.blogs.com/weblog/2007/12/2007-ajax-tools.html" title="Ajax Survey 2007">I, Analyst</a>, publican los resultados de una  interesante encuesta sobre el uso de los distintos toolkits y herramientas AJAX.</p>
<p><img src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2007/12/diciembre2007ajax.gif" alt="Uso AJAX diciembre 2007" /></p>
<p><img src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2007/12/diciembre2006ajax.gif" alt="Uso AJAX diciembre 2006" /></p>
<p><img src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2007/12/diciembre2005ajax.gif" alt="Uso AJAX 2005" /></p>
<p>En las imágenes podeis ver el top 10 de herramientas junto al porcentaje de uso.</p>
<p>Como veis, el tema está bastante movidito y la rivalidad entre las distintas herramientas las está haciendo mejorar hasta alcanzar cotas de calidad muy elevadas. Impresionante el incremento de  uso de <a href="http://jquery.com/" title="JQuery Javascript Library">JQuery</a>  y  de <a href="http://extjs.com/">Ext JS</a>.</p>
<p>Toda la información y resultados de la encuesta podeis encontrarlos <a href="http://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=fXLiKcnKlD6cO5bRe961aBB6NCCWytRyY3rParAYmwA_3d">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2007/12/17/encuesta-de-uso-de-herramientas-ajax-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQuery UI, este domingo en sus navegadores</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2007/09/12/jquery-ui-este-domingo-en-sus-navegadores/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2007/09/12/jquery-ui-este-domingo-en-sus-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2007/09/12/jquery-ui-este-domingo-en-sus-navegadores/</guid>
		<description><![CDATA[Tras liberar la nueva versión 1.2 de JQuery, su comunidad nos sorprende con la JQuery UI que liberará este domigo 16 de septiembre. Y aquí teneis una captura de lo que podemos esperar de ella: Me alegra ver la sana competición que se está dando entre los diferentes frameworks Javascript, que está consiguiendo niveles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras liberar la nueva versión 1.2 de JQuery, su comunidad nos sorprende con la <a href="http://jquery.com/blog/2007/09/10/jquery-12-jqueryextendawesome/">JQuery UI</a> que liberará este domigo 16 de septiembre.</p>
<p>Y aquí teneis una captura de lo que podemos esperar de ella:</p>
<p><img src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2007/09/jquery-ui.png" alt="JQuery UI" /></p>
<p>Me alegra ver la sana competición que se está dando entre los diferentes frameworks Javascript, que está consiguiendo niveles de calidad sorprendentes. ¿Alguien duda ya de los beneficios del open source?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2007/09/12/jquery-ui-este-domingo-en-sus-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programadores web andaluces</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2007/08/27/programadores-web-andaluces/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2007/08/27/programadores-web-andaluces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 10:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2007/08/27/programadores-web-andaluces/</guid>
		<description><![CDATA[Internet es una herramienta magnífica para conocer gente que trabaja en tu mismo sector y poder crear grupos virtuales en los que poder participar ofreciendo tu experiencia y obtener de la experiencia de los demás.Hace poco, seguí un interesante debate sobre la falta de programadores en España que sacó a la luz interesantes preguntas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet es una herramienta magnífica para conocer gente que trabaja en tu mismo sector y poder crear grupos virtuales en los que poder participar ofreciendo tu experiencia y obtener de la experiencia de los demás.Hace poco, seguí un <a href="http://www.loogic.com/index.php/2007/07/16/va-de-programadores/">interesante debate sobre la falta de programadores</a> en España que sacó a la luz interesantes preguntas y conclusiones. Javier Martín de Loogic, propuso una lista de los <a href="http://www.loogic.com/index.php/2007/05/17/programadores-web-20/">programadores web 2.0</a> más conocidos en la blogosfera en la que sólo veo un andaluz: <a href="http://www.alfonsojimenez.com/acercade">Alfonso Jiménez</a> (gaditano residente en Barcelona).Yo creo que los <strong>programadores web andaluces</strong> somos muchos y muy buenos, y es por eso que me gustaría hacer una lista, para la cual necesito vuestra colaboración.En principio sólo quiero incluir a aquellos <strong>programadores y diseñadores web</strong> que trabajan desde y en nuestra tierra (otro día hablaremos de por qué aún hay que emigrar de Andalucía para poder trabajar en algunos sectores) y que se dediquen <strong>en exclusiva</strong> a la web.<br />
<h2>Programadores web</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.ingeniuz.com">Manuel Cebrián</a> (Málaga)</li>
<li><a href="http://www.medioglobal.com">Oscar Reales</a> (Málaga)</li>
<li><a href="http://www.rafachacon.com">Rafa Chacón</a> (Sevilla)</li>
<li><a href="http://luismolina.wordpress.com/">Luis Molina</a> (Málaga -&gt; Granada)</li>
</ul>
<h2>Diseñadores web</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.juanpol.com">Juan Pablo Olmo</a> (Málaga)</li>
<li><a href="http://icebeat.bitacoras.com">Daniel Mota</a> (Cádiz)</li>
</ul>
<p>Espero los vuestros en los comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2007/08/27/programadores-web-andaluces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo gestor de uploads en Flickr</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2007/08/13/nuevo-gestor-de-uploads-en-flickr/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2007/08/13/nuevo-gestor-de-uploads-en-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 13:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2007/08/13/nuevo-gestor-de-uploads-en-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[Flickr es una de las aplicaciones que desde el principio han marcado tendencias. Desde que se abrió hemos visto en ella tanto el uso intensivo de javascript, javascript asíncrono + XML (Ajax) y mucho Flash.La última mejora, consiste en usar el gestor de subidas que flash trae desde su versión 8 ( gestionado con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr es una de las aplicaciones que desde el principio han marcado tendencias. Desde que se abrió hemos visto en ella tanto el uso intensivo de javascript, javascript asíncrono + XML (Ajax) y mucho Flash.La última mejora, consiste en usar el gestor de subidas que flash trae desde su versión 8 ( gestionado con la clase FileReference) y que permite mostrar el progreso de subida de los archivos.<img src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2007/08/flickr_file_uploader1.png" alt="Flickr file uploader" /> </p>
<p>Hemos visto muchas otras soluciones de esto mismo, usando Ajax, pero si hay que elegir, sin duda me quedo con la implementación de Flash. Aún no funciona en algunas plataformas, por ejemplo si estás en Linux, te mostrará el antiguo sistema de subida. Aunque si tienes alguna versión &#8220;debug&#8221; y muy nueva del plugin, puedes probarlo usando la url <a href="http://www.flickr.com/photos/upload/?nocheck">http://www.flickr.com/photos/upload/?nocheck</a> para que no haga la comprobación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2007/08/13/nuevo-gestor-de-uploads-en-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardar imagenes en mysql</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2007/08/07/guardar-imagenes-en-mysql/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2007/08/07/guardar-imagenes-en-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2007/08/07/guardar-imagenes-en-mysql/</guid>
		<description><![CDATA[Me ha vuelto a llegar de nuevo la pregunta de si es más interesante guardar las imágenes dentro de la base de datos o en el sistema de ficheros del Servidor. Para todos aquellos que tengais dudas de cómo almacenar imagenes en MySQL, hace bastante tiempo escribí un artículo que os puede resultar interesante. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha vuelto a llegar de nuevo la pregunta de si es más interesante guardar las imágenes dentro de la base de datos o en el sistema de ficheros del Servidor.</p>
<p>Para todos aquellos que tengais dudas de <a title="almacenar una imagen en mysql" href="http://ingeniuz.blogspot.com/2005/05/cmo-almacenar-una-imagen-en-mysql-sql.html">cómo almacenar imagenes en MySQL</a>, hace bastante tiempo escribí un artículo que os puede resultar interesante.</p>
<p>En general, mi experiencia sobre el tema me lleva a recomendar que se use el sistema de ficheros del servidor antes que guardar la imagen directamente dentro de la base de datos.</p>
<p>Algunos de los inconvenientes que me he encontrado:</p>
<ul>
<li>lentitud en las consultas a la tabla que contiene las imágenes.</li>
<li>dificultad a la hora de recuperar las imágenes.</li>
<li>dificultad a la hora de exportar la información de la base de datos e importarla en otro servidor  / base de datos.</li>
<li>sobrecarga del servidor (más pasos e instrucciones para conseguir algo que puede ser muy simple).</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Además, el tener disponibles las imágenes en carpetas del servidor os permitirá usar de forma sencilla herramientas de redimensionado y retoque como la biblioteca GD o las de imagemagick.</p>
<p>Por lo tanto,  mi recomendación es &#8211; siempre que sea posible &#8211; <strong>evitar guardar las imágenes directamente en la base de datos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2007/08/07/guardar-imagenes-en-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codigos postales de España</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2007/06/01/codigos-postales-de-espana/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2007/06/01/codigos-postales-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2007/06/01/codigos-postales-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Desde que escribí el artículo de Provincias y localidades de España / Códigos postales, me ha sorprendido que se haya convertido en uno de los más leidos del blog. Me alegro, porque eso significa que es útil y esa era la finalidad con la que lo escribí. Veo también en las estadísticas que el tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que escribí el artículo de <a href="http://www.ingeniuz.com/2006/04/21/provincias-y-localidades-de-espaa-cdigos-postales/">Provincias y localidades de España / Códigos postales</a>, me ha sorprendido que se haya convertido en uno de los más leidos del blog. Me alegro, porque eso significa que es útil y esa era la finalidad con la que lo escribí.</p>
<p>Veo también en las estadísticas que el tema de <a href="http://www.ingeniuz.com/codigos-postales/">buscar un codigo postal</a> es un problema muy común, por eso he escrito una pequeña utilidad para <a href="http://www.ingeniuz.com/codigos-postales/">encontrar cualquier codigo postal de España</a>.</p>
<p>Aún está un poco verde, por lo que puede tener fallos. Espero que la probeis y que si no os ayuda a encontrar el <strong>código postal</strong> que buscais, me lo comenteis para ir mejorándola.</p>
<p>Es muy sencilla, simplemente eliges la provincia y la localidad y escribes la calle y el número. En caso de que haya varias coincidencias para una calle determinada, el sistema mostrará la lista completa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2007/06/01/codigos-postales-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

