<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingeniuz :: desarrollo web útil &#187; emprendedores</title>
	<atom:link href="http://www.ingeniuz.com/category/emprendedores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingeniuz.com</link>
	<description>Blog personal de Manuel Cebrián</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Supervivencia de pequeños comercios y autónomos</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/12/22/supervivencia-de-pequenos-comercios-y-autonomos/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/12/22/supervivencia-de-pequenos-comercios-y-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>
		<category><![CDATA[tiendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/12/22/supervivencia-de-pequenos-comercios-y-autonomos/</guid>
		<description><![CDATA[La actual crisis económica a la que nos enfrentamos, nos trae cada día noticias de comercios cerrados, expedientes de regulación de empleo, autónomos dados de baja&#8230; Jacinto nos presenta una interesante reflexión en el blog de tiendy: Supervivencia del pequeño comercio y los autónomos mediante la venta por internet. Me ha gustado especialmente: creemos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actual crisis económica a la que nos enfrentamos, nos trae cada día noticias de comercios cerrados, expedientes de regulación de empleo, autónomos dados de baja&#8230;</p>
<p>Jacinto nos presenta una interesante reflexión en el blog de tiendy: <a href="http://blog.tiendy.com/2008/12/supervivencia-del-pequeno-comercio-y-los-autonomos-mediante-la-venta-por-internet/">Supervivencia del pequeño comercio y los autónomos mediante la venta por internet</a>.</p>
<p>Me ha gustado especialmente:</p>
<blockquote><p>creemos que con las tecnologías y herramientas actuales y futuras, si existe un buen proyecto de negocio, no sólo no está todo perdido sino que más bien está todo por hacer y reinventar.</p></blockquote>
<p>Y es que coincido plenamente con esta idea: En Internet, a pesar de su recorrido y su rápido avance, aún está todo por hacer y reinventar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/12/22/supervivencia-de-pequenos-comercios-y-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 consejos para una startup</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/11/01/36-consejos-para-una-startup/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/11/01/36-consejos-para-una-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/11/01/36-consejos-para-una-startup/</guid>
		<description><![CDATA[Eso es lo que me he encontrado mientras buscaba información sobre replicación de bases de datos MySQL&#8230; En 36 Startup Tips: From Software Engineering to PR and More!, he encontrado consejos que van desde el área de programación hasta la parte legal y contable del proyecto. Me han parecido especialmente interesantes los que se refieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es lo que me he encontrado mientras buscaba información sobre replicación de bases de datos MySQL&#8230;</p>
<p>En <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/36_startup_tips.php">36 Startup Tips: From Software Engineering to PR and More!</a>, he encontrado consejos que van desde el área de programación hasta la parte legal y contable del proyecto. Me han parecido especialmente interesantes los que se refieren al desarrollo del software y la infraestructura técnica.</p>
<ul>
<li>Debes tener código.</li>
<li>Uno de los fundadores debe ser técnico.</li>
<li> Contrata a programadores excelentes a los que les encante programar.</li>
<li>Mantén el equipo de desarrollo pequeño y no subcontrates.</li>
<li>y mucho otros&#8230;</li>
</ul>
<p>Os animo a <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/36_startup_tips.php">leer el artículo</a>. Merece la pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/11/01/36-consejos-para-una-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En España se vende menos que se compra</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/10/03/en-espana-se-vende-menos-que-se-compra/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/10/03/en-espana-se-vende-menos-que-se-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>
		<category><![CDATA[tiendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/10/03/en-espana-se-vende-menos-que-se-compra/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ya sabía que estábamos a la cola en cuanto a lo que a vender por Internet se refiere, nunca me había dado por mirar los datos. Jacinto nos cuenta en el blog de tiendy tan solo un 7% de las empresas españolas vende por internet frente a un 39,1% que compra Os invito a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque ya sabía que estábamos a la cola en cuanto a lo que a vender por Internet se refiere, nunca me había dado por mirar los datos.</p>
<p>Jacinto nos cuenta en el blog de tiendy</p>
<blockquote><p>tan solo un 7% de las empresas españolas vende por internet frente a un 39,1% que compra</p></blockquote>
<p>Os invito a leer su artículo <a href="http://blog.tiendy.com/2008/10/la-venta-por-internet-en-espana-es-tres-veces-inferior-a-la-compra/">La venta por internet en España es tres veces inferior a la compra.</a></p>
<p>Por cierto, bienvenido a la blogosfera Jacinto ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/10/03/en-espana-se-vende-menos-que-se-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Decrece el turismo rural?</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/05/25/%c2%bfdecrece-el-turismo-rural/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/05/25/%c2%bfdecrece-el-turismo-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/05/25/%c2%bfdecrece-el-turismo-rural/</guid>
		<description><![CDATA[Jugando con el Google Trends, me he encontrado con esta gráfica para las búsquedas &#8220;Casas rurales&#8221;, &#8220;hotel rural&#8221; y &#8220;turismo rural&#8221; donde se va viendo una pendiente descendiente. ¿Significa esto que el volumen de negocio en Internet para este sector también está descendiendo? Hace un par de años, intenté hacer en mis ratos libres un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://google.es/trends?q=casas+rurales%2C+hotel+rural%2C+turismo+rural" title="Casas rurales, hotel rural, turismo rural"><img src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2008/05/trends_casas_rurales.png" alt="Casas rurales, hotel rural, turismo rural" /></a></p>
<p>Jugando con el Google Trends, me he encontrado con esta gráfica para las búsquedas &#8220;Casas rurales&#8221;, &#8220;hotel rural&#8221; y &#8220;turismo rural&#8221; donde se va viendo una pendiente descendiente. ¿Significa esto que el volumen de negocio en Internet para este sector también está descendiendo?</p>
<p>Hace un par de años, intenté hacer en mis ratos libres un portal para la búsqueda de <a href="http://www.casarus.com">casas y hoteles rurales</a>, pero como podeis ver se quedó en la primera fase&#8230; En ese momento, pensé seriamente si lanzarme a la piscina y dedicarme por completo al proyecto, pero finalmente las circunstancias no lo permitieron. Hace poco pensé de nuevo en retomarlo, pero tras ver esta estadística, me lo estoy pensando de nuevo&#8230; ¿tendrá esto algo que ver con la &#8220;no-crisis&#8221; que estamos empezando a vivir en España?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/05/25/%c2%bfdecrece-el-turismo-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando Zen Be</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/05/14/probando-zen-be/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/05/14/probando-zen-be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/05/14/probando-zen-be/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me llegó una invitación para probar zenbe.com, un nuevo servicio de gestión de emails parecido a Gmail. Mi primera impresión: Diseño limpio y cuidado Soporte para los navegadores más importantes (Firefox 2+, Internet Explorer 7  y  Safari 3) Integración con tus cuentas de email existentes Utilidades añadidas realmente útiles (como el todo list, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingeniuz.com/2008/05/14/probando-zen-be/zen-be-email/" rel="attachment wp-att-268" title="Zen Be Email"><img src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2008/05/imagen-1.png" alt="Zen Be Email" /></a></p>
<p>Ayer me llegó una invitación para probar <a href="http://www.zenbe.com">zenbe.com</a>, un nuevo servicio de gestión de emails parecido a Gmail. Mi primera impresión:</p>
<ul>
<li>Diseño limpio y cuidado</li>
<li>Soporte para los navegadores más importantes (Firefox 2+, Internet Explorer 7  y  Safari 3)</li>
<li>Integración con tus cuentas de email existentes</li>
<li>Utilidades añadidas realmente útiles (como el todo list, el calendario, las zenpages&#8230;)</li>
<li>Vista de adjuntos, que te permite acceder a todos los archivos que se han adjuntado a los mensajes que has recibido o enviado como si estuvieran en una carpeta.</li>
</ul>
<p>Aún no he podido probarlo a fondo en su funcionamiento, pero en principio la herramienta tiene muy buena pinta. Lástima que no vaya a poder competir con Gmail, pero lo que es seguro es que los de Gmail deberían apuntarse de ZenBe algunas cosillas para mejorar en su aplicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/05/14/probando-zen-be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento 1.0 ¿La probamos?</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/04/01/magento-10-%c2%bfla-probamos/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/04/01/magento-10-%c2%bfla-probamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 08:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/04/01/magento-10-%c2%bfla-probamos/</guid>
		<description><![CDATA[Tras bastantes meses de desarrollo, los chicos de Varien nos presentan la primera versión estable de su software de gestión de tiendas virtuales: Magento. Tras echarle un vistazo, si algo no puedo negar es el potencial que tiene esta aplicación. Aunque el estilo de programación y organización del código no me gusten, lo han hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.varien.com/miscellaneous/magento-10-has-arrived/" title="Magento 1.0"><img src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2008/04/magento_stable_graphic.jpg" alt="Magento 1.0" /></a></p>
<p>Tras bastantes meses de desarrollo, los chicos de <strong>Varien</strong> nos presentan la primera versión estable de su software de gestión de <strong>tiendas virtuales</strong>: <a href="http://www.magentocommerce.com/" title="Magento ecommerce">Magento</a>.</p>
<p>Tras echarle un vistazo, si algo no puedo negar es el <strong>potencial</strong> que tiene esta aplicación. Aunque el estilo de programación y organización del código no me gusten, lo han hecho de forma que sea posible modificarlo y ampliarlo para ajustarse a las necesidades de cada tienda.</p>
<p>En mi opinión aún le queda un poco de recorrido para convertirse en competidora real del conocido <strong>oscommerce</strong>, pero sin duda va por buen camino. La gran comunidad que se está formando a su alrededor contribuirá sin duda a perfeccionar y popularizar esta aplicación.</p>
<p>Por cierto, ¿conoceis alguna tienda española que ya lo esté usando?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/04/01/magento-10-%c2%bfla-probamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar la forma en que trabajamos</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/03/05/cambiar-la-forma-en-que-trabajamos/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/03/05/cambiar-la-forma-en-que-trabajamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 09:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/03/05/cambiar-la-forma-en-que-trabajamos/</guid>
		<description><![CDATA[  La gente de 37 Signals no para de sorprenderme. Además de ser (para mi) los números uno en desarrollo de aplicaciones web, también lo son en la forma en que se plantean el trabajo. Leo en Workplace experiments, que se han propuesto probar varios cambios en la forma de trabajar en su empresa. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ingeniuz.com/wp-content/uploads/2008/03/imagen-1.png" alt="37 signals logo" />  La gente de 37 Signals no para de sorprenderme. Además de ser (para mi) los números uno en desarrollo de aplicaciones web, también lo son en la forma en que se plantean el trabajo.</p>
<p>Leo en <a href="http://www.37signals.com/svn/posts/893-workplace-experiments">Workplace experiments</a>, que se han propuesto probar varios cambios en la forma de trabajar en su empresa. De hecho, se proponen nada menos que hacer de su empresa uno de los mejores lugares del mundo para trabajar :)</p>
<p>Los &#8220;experimentos&#8221; que han puesto en práctica:</p>
<ul>
<li><strong>Semanas más cortas</strong>. En concreto de sólo 4  días. Han comprobado que se saca adelante más o menos el mismo trabajo en 4 que en 5 días y que  la gente llega más contenta y relajada el lunes después de un fin de semana de 3 días. Con muchas más ganas de aportar cosas a la empresa. El viernes es libre, aunque estarán pendientes de la marcha de las cosas y atenderán las consultas de los clientes.</li>
<li><strong>Financiar las ilusiones</strong>. Pagarán parte del coste de aquellos cursos que los empleados quieran hacer para aumentar sus conocimientos o promover sus aficiones e ilusiones. Por ejemplo, si alguno quiera dar clases de vuelo, de cocina o de cómo trabajar la madera. La única obligación del empleado será compartir con la empresa y con todo el mundo (a través del blog de  37 signals) todo lo que vayan aprendiendo.</li>
<li><strong>Crédito disponible.</strong> Darán una tarjeta de crédito a cada empleado. Si van a comprar un libro, a comprar un programa software o a asistir a una conferencia&#8230; eso lo paga la empresa. Prefieren poner en práctica una política de confianza en sus trabajadores.</li>
</ul>
<p>Además, compartirán (como siempre) las experiencias tanto positivas como negativas de estos experimentos.</p>
<p>Creo que aquí tenemos uno de los ejemplos más interesantes de la nueva filosofía de empresa que Internet está haciendo posible.</p>
<p>Me parecen tres estupendas ideas para motivar a sus empleados y conseguir mejores resultados en su empresa. Quizá le pondría alguna pega a la primera. Lo que más valoro de ser autónomo es la libertad para organizar mi tiempo. En vez de dar un día libre, creo que sería mejor flexibilizar los horarios.</p>
<p>Sin duda será muy interesante conocer el resultado de estos experimentos, que aunque seguro que reportará algún problema, estoy seguro de que resultará mayormente positivo para la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/03/05/cambiar-la-forma-en-que-trabajamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el tamaño</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/02/29/sobre-el-tamano/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/02/29/sobre-el-tamano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 10:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/02/29/sobre-el-tamano/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si crees que eres demasiado pequeño para ser efectivo, es porque nunca has estado en la cama con un  mosquito&#8221; Del original: “If you think you are too small to be effective, you have never been in bed with a mosquito.” -Betty Reese Visto en Signal vs. Noise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Si crees que eres demasiado pequeño para ser efectivo, es porque nunca has estado en la cama con un  mosquito&#8221;</p>
<p>Del original:</p>
<p>“If you think you are too small to be effective, you have never been in bed with a mosquito.” -Betty Reese</p>
<p>Visto en <a href="http://www.37signals.com/svn/posts/886-a-great-quote-about-size">Signal vs. Noise</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/02/29/sobre-el-tamano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fav.or.it abre en beta</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/02/29/favorit-abre-en-beta/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/02/29/favorit-abre-en-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/02/29/favorit-abre-en-beta/</guid>
		<description><![CDATA[La gente de fav.or.it, con un mes de retraso pero con muchas ganas de hacer cosas interesantes abre su aplicación en beta restringida. Teneis más información en su blog. Llevo apuntado hace bastante tiempo para que me avisen, pero se ve que la cola es bastante larga (y no me extraña). A ver si me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de <a href="http://fav.or.it/">fav.or.it</a>, con un mes de retraso pero con muchas ganas de hacer cosas interesantes abre su aplicación en beta restringida.</p>
<p>Teneis más información en <a href="http://blog.fav.or.it/2008/02/27/launch-of-favorit-public-beta/">su blog</a>.</p>
<p>Llevo apuntado hace bastante tiempo para que me avisen, pero se ve que la cola es bastante larga (y no me extraña). A ver si me avisan pronto y puedo contar algo más interesante de sus &#8220;interioridades&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/02/29/favorit-abre-en-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fav.or.it abre su API</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/01/08/favorit-abre-su-api/</link>
		<comments>http://www.ingeniuz.com/2008/01/08/favorit-abre-su-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 09:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/01/08/favorit-abre-su-api/</guid>
		<description><![CDATA[Nos lo anuncian en su blog con el título &#8220;The future of comment distribution&#8220;. El sistema permitirá desarrollar aplicaciones que puedan publicar comentarios en cualquier blog a través de fav.or.it. De esta forma, se pueden crear interesantes aplicaciones para &#8220;mover&#8221; el flujo de comentarios de un tema determinado. Algunos usos que nos sugieren para su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos lo anuncian en su blog con el título &#8220;<a href="http://blog.fav.or.it/2008/01/07/favorit-api-the-future-of-comment-distribution/" title="The future of comment distribution">The future of comment distribution</a>&#8220;.</p>
<p>El sistema permitirá desarrollar aplicaciones que puedan publicar comentarios en cualquier blog a través de <a href="http://fav.or.it">fav.or.it</a>. De esta forma, se pueden crear interesantes aplicaciones para &#8220;mover&#8221; el flujo de comentarios de un tema determinado.</p>
<p>Algunos usos que nos sugieren para su API:</p>
<ul>
<li> Añadir la capacidad de escribir comentarios a los actuales lectores RSS basados en aplicaciones de escritorio.</li>
<li>Extender de la misma forma lectores RSS basados en web.</li>
<li>Enviar comentarios desde widgets incrustados en otras páginas.</li>
<li>Agregar comentarios desde blogs externos (que fav.or.it no pueda agregar).</li>
</ul>
<p>Desde el punto de vista técnico se trata de una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer">interfaz REST</a>. La autentifación puede realizarse a traves de:</p>
<ul>
<li>openid</li>
<li>usando la cuenta de twitter</li>
<li>con la cuenta de wordpress</li>
<li>o la de bloglines</li>
</ul>
<p>Y planean añadir más en un futuro.</p>
<p>Como sabeis, fav.or.it se encuentra todavía en beta cerrada, por lo que este paso en este momento, es cuando menos sorprendente. Sin embargo, creo que es un paso muy inteligente de su parte para ir ganándose a la comunidad de desarrolladores y potenciar el uso de su servicio incluso antes de abrirlo al público general.</p>
<p>Estaremos atentos para conocer los primeros &#8220;mashups&#8221; que usen esta API.</p>
<p>Podeis encontrar información ampliada en el <a href="http://groups.google.com/group/favorit-development-talk/web/api">grupo creado a tal efecto en Google</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingeniuz.com/2008/01/08/favorit-abre-su-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

