<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre el diseño de interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/</link>
	<description>Blog personal de Manuel Cebrián</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/comment-page-1/#comment-126017</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/#comment-126017</guid>
		<description>Me alegro de que te haya sido útil. Aunque últimamente lo tengo un poco abandonado, esa era la idea original, que sirviera para algo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro de que te haya sido útil. Aunque últimamente lo tengo un poco abandonado, esa era la idea original, que sirviera para algo ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abel Coto Fernández</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/comment-page-1/#comment-125985</link>
		<dc:creator>Abel Coto Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/#comment-125985</guid>
		<description>Yo creo que lo malo del tercer caso no es el numero de campos del formulario , si no como están organizados y la falta de espacio y claridad en su diseño (al menos a mi es lo que más me llama la atención).

Yo llevaba bastante sin hacer nada de diseño web ,no es que haya echo muchas webs en el curro en el que estaba (alguna cosa si ,pero no era ni mucho menos a lo que me dedicaba usualmente, a si que aunque se me da bastante bien todavía me queda mucho que aprender)

Ahora ya no trabajo como informatico,pero estoy empezando a hacer una web para mi , y aunque de momento &quot;solo&quot; estoy con el proceso de planificación de la web , he encontrado este blog muy util :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que lo malo del tercer caso no es el numero de campos del formulario , si no como están organizados y la falta de espacio y claridad en su diseño (al menos a mi es lo que más me llama la atención).</p>
<p>Yo llevaba bastante sin hacer nada de diseño web ,no es que haya echo muchas webs en el curro en el que estaba (alguna cosa si ,pero no era ni mucho menos a lo que me dedicaba usualmente, a si que aunque se me da bastante bien todavía me queda mucho que aprender)</p>
<p>Ahora ya no trabajo como informatico,pero estoy empezando a hacer una web para mi , y aunque de momento &#8220;solo&#8221; estoy con el proceso de planificación de la web , he encontrado este blog muy util :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rdeharo</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/comment-page-1/#comment-6156</link>
		<dc:creator>rdeharo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/#comment-6156</guid>
		<description>Pues no estoy tan de acuerdo, es gracioso pero tiene trampa, si hay que introducir todos los datos de la tercera pantalla dudo mucho que con hacer touch se vayan a introducir, al final habrá que introducirlos en una pantalla con muchos campos o en 20 pantallas con 1 campo en el centro cada una.

En definitiva que estamos comparando interfaces de aplicaciones que no tienen nada que ver y eso no vale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no estoy tan de acuerdo, es gracioso pero tiene trampa, si hay que introducir todos los datos de la tercera pantalla dudo mucho que con hacer touch se vayan a introducir, al final habrá que introducirlos en una pantalla con muchos campos o en 20 pantallas con 1 campo en el centro cada una.</p>
<p>En definitiva que estamos comparando interfaces de aplicaciones que no tienen nada que ver y eso no vale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/comment-page-1/#comment-4767</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/#comment-4767</guid>
		<description>Efectivamente,
Apple lo sabe muy bien. El diseño de la interfaz es muy importante a la hora de definir la experiencia del usuario, que en gran medida es lo que determina el éxito de una aplicación.
Sorprende ver que los que realmente se preocupan de esto, son la minoría...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente,<br />
Apple lo sabe muy bien. El diseño de la interfaz es muy importante a la hora de definir la experiencia del usuario, que en gran medida es lo que determina el éxito de una aplicación.<br />
Sorprende ver que los que realmente se preocupan de esto, son la minoría&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kialaya</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/comment-page-1/#comment-4766</link>
		<dc:creator>Kialaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/#comment-4766</guid>
		<description>Y luego no se valora el estudio de las GUI y de la usabilidad, pues es lo que hace que productos y webs tengan éxito y otros no, a ver si la gente aprende un poquito más. Buenos ejemplos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y luego no se valora el estudio de las GUI y de la usabilidad, pues es lo que hace que productos y webs tengan éxito y otros no, a ver si la gente aprende un poquito más. Buenos ejemplos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar Reales</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/comment-page-1/#comment-4763</link>
		<dc:creator>Oscar Reales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2008/04/08/sobre-el-diseno-de-interfaces/#comment-4763</guid>
		<description>jajajajajja..... me he reido, y además es verdad!. Estas son las diferencias entre sotwares y softwares, y entre desarrollos y desarrollos. Muy bien traido manuel!. Luego hay gente que se pregunta porque una cosa vale tanto, si fulano me lo hace por tanto menos....... claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajajja&#8230;.. me he reido, y además es verdad!. Estas son las diferencias entre sotwares y softwares, y entre desarrollos y desarrollos. Muy bien traido manuel!. Luego hay gente que se pregunta porque una cosa vale tanto, si fulano me lo hace por tanto menos&#8230;&#8230;. claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
