<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuevo widget para Dojo: Tabla de datos con filtrado</title>
	<atom:link href="http://www.ingeniuz.com/2006/08/18/nuevo-widget-para-dojo-tabla-de-datos-con-filtrado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingeniuz.com/2006/08/18/nuevo-widget-para-dojo-tabla-de-datos-con-filtrado/</link>
	<description>Blog personal de Manuel Cebrián</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: frank</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2006/08/18/nuevo-widget-para-dojo-tabla-de-datos-con-filtrado/comment-page-1/#comment-2110</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 08:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2006/08/18/nuevo-widget-para-dojo-tabla-de-datos-con-filtrado/#comment-2110</guid>
		<description>Para cuándo tenemos la nueva versión del &quot;SortableTable&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para cuándo tenemos la nueva versión del &#8220;SortableTable&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Casanova</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2006/08/18/nuevo-widget-para-dojo-tabla-de-datos-con-filtrado/comment-page-1/#comment-1021</link>
		<dc:creator>Miguel Casanova</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 20:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2006/08/18/nuevo-widget-para-dojo-tabla-de-datos-con-filtrado/#comment-1021</guid>
		<description>Hola, estoy implementando el filtrado de dojo en un control Grid que estoy mejorando, sin embargo, no puedo visualizar los checkbox y textbox que tengo las primeras 2 columnas del GRID. Hay alguna manera?... Cuando edito el código fuente puedo objervar que si está, pero en tiempo de ejecución no lo muestra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy implementando el filtrado de dojo en un control Grid que estoy mejorando, sin embargo, no puedo visualizar los checkbox y textbox que tengo las primeras 2 columnas del GRID. Hay alguna manera?&#8230; Cuando edito el código fuente puedo objervar que si está, pero en tiempo de ejecución no lo muestra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.ingeniuz.com/2006/08/18/nuevo-widget-para-dojo-tabla-de-datos-con-filtrado/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 20:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingeniuz.com/2006/08/18/nuevo-widget-para-dojo-tabla-de-datos-con-filtrado/#comment-696</guid>
		<description>Hola amigo.

Estoy haciendo una lista con el widget sortable table, pero el usuario esta manejando un codigo de producto que el desea colocar a su necesidad. Sin embargo yo queria usar un id autonumerico para evitar cualquier error a la hora de editar o eliminar, hay alguna manera que yo pueda ocultar mi id en el grid? 

Muchas gracias de antemano ;)

Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo.</p>
<p>Estoy haciendo una lista con el widget sortable table, pero el usuario esta manejando un codigo de producto que el desea colocar a su necesidad. Sin embargo yo queria usar un id autonumerico para evitar cualquier error a la hora de editar o eliminar, hay alguna manera que yo pueda ocultar mi id en el grid? </p>
<p>Muchas gracias de antemano ;)</p>
<p>Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
